| CODIGO RUBRO | CONCEPTO |  | 
| 1 | AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA PRODUCCION AGROPECUARIA- Con establecimiento agropecuario instalado y/o radicado en la Provincia- |  | 
| 1111139 | Cría de animales de pedigree excepto equino. Cabañas | $ 634.52 | 
| 1111171 | Cría de ganado porcino | $ 634.52 | 
| 1111198 | Cría de ganado destinado a la producción de pieles | $ 878.58 | 
| 1111201 | Cría de aves para producción de carnes | $ 634.52 | 
| 1111228 | Cría y explotación de aves para producción de huevos | $ 878.58 | 
| 1111236 | Apicultura | $ 683.34 | 
| 1111244 | Cría y explotación de animales no clasificados en otra parte (incluye ganado caprino, otros animales de granja y su explotación, etc.). | $ 878.58 | 
| 1111414 | Cultivo de flores y plantas de ornamentación. Viveros e invernaderos | $ 878.58 | 
| 1111481 | Cultivos no clasificados en otra parte | $ 878.58 | 
| 1112010 | Servicios de engorde (feet-lot, invernada)- Con establecimiento agropecuario instalado y/o radicado en la Provincia- | $ 976.19 | 
| 1112011 | Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales para los cultivos | $ 411.89 | 
| 2 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS- Con establecimiento instalado y/o radicado en la Villa de Merlo | $ 0.00 | 
| 2290114 | Extracción de piedra para la construcción (mármoles, lajas, canto rodado, etc.). Extracción de piedra caliza (cal, cemento, yeso, etc.). | $ 976.19 | 
| 2290122 | Extracción de arena | $ 1,464.29 | 
| 2290904 | Extracción de minerales no clasificados en otra parte | $ 976.19 | 
| 3 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS- Con establecimiento instalado y/o radicado en la Provincia |  | 
| 3311111 | Matanza de ganado bovino, procesamiento de su carne, y subproductos (incluye los frigoríficos y mataderos que sacrifican principalmente ganado bovino) | $ 1,464.29 | 
| 3311146 | Matanza, producción y procesamiento de carne de aves | $ 1,171.43 | 
| 3311154 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (incluye la matanza y/o faena principalmente de ganado -excepto el bovino- como por ejemplo: ovino, porcino, caprino, etc.). Matanza de animales no clasificados en otra parte y procesamiento de su carne. | $ 1,171.43 | 
| 3311162 | Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne+ superficie | $ 976.19 | 
| 3311219 | Fabricación de quesos y mantecas + superficie | $ 683.34 | 
| 3311227 | Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la condensada y en polvo) | $ 585.71 | 
| 3311235 | Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte (incluye cremas, yogures, helados, etc.) | $ 585.71 | 
| 3311316 | Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de frutas, legumbres y jugos | $ 488.10 | 
| 3311324 | Elaboración de frutas y legumbres secas | $ 488.10 | 
| 3311332 | Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratadas | $ 585.71 | 
| 3311340 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas Modificado Ord.VII-0764-HCD-20107.- | $ 341.67 | 
| 3311650 | Elaboración de alimentos a base de cereales | $ 488.10 | 
| 3311669 | Elaboración de semillas secas de leguminosas | $ 488.10 | 
| 3311715 | Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos | $ 488.10 | 
| 3311723 | Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de panadería | $ 488.10 | 
| 3311731 | Fabricación de masas y otros productos de pastelería | $ 488.10 | 
| 3311758 | Fabricación de pastas frescas | $ 585.71 | 
| 3311766 | Fabricación de pastas secas | $ 585.71 | 
| 3311928 | Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a base del grano de cacao | $ 585.71 | 
| 3311936 | Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.) | $ 488.10 | 
| 3312118 | Elaboración de té | $ 488.10 | 
| 3312142 | Fabricación de hielo excepto el seco | $ 488.10 | 
| 3312169 | Elaboración de vinagre | $ 488.10 | 
| 3312185 | Elaboración de extractos, jarabe y concentrados | $ 488.10 | 
| 3312193 | Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra parte | $ 488.10 | 
| 3312215 | Fabricación de alimentos preparados para animales | $ 585.71 | 
| 3313122 | Destilación de alcohol etílico | $ 976.19 | 
| 3313211 | Fabricación de vinos | $ 976.19 | 
| 3313246 | Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados en otra parte | $ 976.19 | 
| 3313319 | Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas | $ 976.19 | 
| 3313342 | Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes y concentrados (incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etc.) | $ 976.19 | 
| 3313416 | Embotellado de aguas naturales y minerales | $ 976.19 | 
| 3313424 | Fabricación de soda | $ 683.34 | 
| 3314021 | Fabricación de productos del tabaco no clasificados en otra parte. | $ 683.34 | 
| 3321087 | Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto (incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado industrial). Tintorerías | $ 683.34 | 
| 3321214 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | $ 683.34 | 
| 3321222 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | $ 683.34 | 
| 3321230 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | $ 6,833.34 | 
| 3321249 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | $ 976.19 | 
| 3321281 | Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir, no clasificados en otra parte | $ 976.19 | 
| 3321419 | Fabricación de tapices y alfombras | $ 976.19 | 
| 3322016 | Confección de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables | $ 585.71 | 
| 3322024 | Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos | $ 976.19 | 
| 3322032 | Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos | $ 679.62 | 
| 3322040 | Confección de pilotos e impermeables | $ 976.19 | 
| 3322059 | Fabricación de accesorios para vestir | $ 683.34 | 
| 3322067 | Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no clasificadas en otra parte | $ 683.34 | 
| 3323128 | Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros | $ 683.34 | 
| 3323136 | Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtiembres y talleres de acabado | $ 1,171.43 | 
| 3323217 | Preparación, decoloración y teñido de pieles | $ 976.19 | 
| 3323225 | Confección de artículos de piel excepto prendas de vestir | $ 976.19 | 
| 3323314 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, carteras, arneses, etc.) excepto calzado y otras prendas de vestir | $ 976.19 | 
| 3324019 | Fabricación de calzado de cuero | $ 976.19 | 
| 3324027 | Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de cuero, caucho vulcanizado o moldeado, madera y plástico | $ 683.34 | 
| 3331112 | Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas | $ 976.19 | 
| 3331120 | Preparación de maderas terciadas y conglomeradas | $ 683.34 | 
| 3331139 | Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la construcción. Carpintería de obra | $ 976.19 | 
| 3331228 | Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, tambores, cajas, etc.) | $ 976.19 | 
| 3331236 | Fabricación de artículos de cestería, de caña y mimbre | $ 585.71 | 
| 3331910 | Fabricación de ataúdes | $ 1,171.43 | 
| 3331929 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | $ 976.19 | 
| 3331945 | Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte | $ 683.34 | 
| 3332011 | Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto los que son principalmente metálicos y de plástico moldeado | $ 1,171.43 | 
| 3332038 | Fabricación de colchones | $ 1,171.43 | 
| 3341126 | Fabricación de papel y cartón | $ 976.19 | 
| 3341215 | Fabricación de envases de papel | $ 1,464.29 | 
| 3341223 | Fabricación de envases de cartón | $ 1,464.29 | 
| 3342017 | Impresión excepto de diarios y revistas y encuadernación | $ 780.95 | 
| 3342025 | Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, grabado, etc.) | $ 683.34 | 
| 3342033 | Impresión de diarios y revistas | $ 683.34 | 
| 3342041 | Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios | $ 683.34 | 
| 3351210 | Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos | $ 976.19 | 
| 3351229 | Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos | $ 976.19 | 
| 3351326 | Fabricación de materias plásticas | $ 6,833.34 | 
| 3352128 | Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $ 976.19 | 
| 3352330 | Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de tocador e higiene | $ 976.19 | 
| 3352950 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | $ 1,952.38 | 
| 3355119 | Fabricación de cámaras y cubiertas | $ 1,952.38 | 
| 3355127 | Recauchutado y vulcanización de cubiertas | $ 1,464.29 | 
| 3355135 | Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubiertas, destinados a la industria automotriz | $ 1,235.67 | 
| 3355917 | Fabricación de calzado de caucho | $ 1,235.67 | 
| 3355925 | Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte | $ 976.19 | 
| 3356026 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | $ 1,952.38 | 
| 3362018 | Fabricación de vidrios planos y templados | $ 1,952.38 | 
| 3362026 | Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales | $ 1,952.38 | 
| 3369128 | Fabricación de ladrillos comunes | $ 683.34 | 
| 3369136 | Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas | $ 780.95 | 
| 3369144 | Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes | $ 780.95 | 
| 3369152 | Fabricación de material refractario | $ 683.34 | 
| 3369217 | Fabricación de cal | $ 1,952.38 | 
| 3369225 | Fabricación de cemento | $ 2,928.57 | 
| 3369233 | Fabricación de yeso | $ 1,952.38 | 
| 3369918 | Fabricación de artículo de cemento y fibrocemento | $ 2,440.48 | 
| 3369934 | Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y pisos no cerámicos | $ 780.95 | 
| 3369942 | Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías | $ 780.95 | 
| 3369950 | Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte | $ 976.19 | 
| 3381152 | Fabricación de cerraduras, llaves, herrajes y otros artículos de ferretería | $ 1,464.29 | 
| 3381217 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos | $ 1,464.29 | 
| 3381314 | Fabricación de productos de carpintería metálica | $ 1,171.43 | 
| 3381322 | Fabricación de estructuras metálicas para la construcción | $ 1,171.43 | 
| 3381934 | Fabricación de tejidos de alambre | $ 976.19 | 
| 3381977 | Estampado de metales | $ 3,904.76 | 
| 3381985 | Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos | $ 683.34 | 
| 3381993 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, productos de bulonería, etc.) | $ 1,464.29 | 
| 3382418 | Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción | $ 1,952.38 | 
| 3382965 | Fabricación de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte excepto la maquinaria eléctrica | $ 2,928.57 | 
| 3384372 | Rectificación de motores | $ 2,440.48 | 
| 3390119 | Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas, estampado de medallas y acuñación de monedas) | $ 1,952.38 | 
| 3390127 | Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados | $ 1,952.38 | 
| 3390976 | Fabricación de artículos no clasificados en otra parte | $ 1,464.29 | 
| 4 | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA |  | 
| 4410225 | Distribución de gas natural por redes | $ 7,809.53 | 
| 4410241 | Distribución de gases no clasificados en otra parte | $ 4,880.95 | 
| 4420018 | Captación, purificación y distribución de agua | $ 14,642.85 | 
| 4420030 | Generacion de electricidad | $14,642.85 | 
| 4420034 | Distribucion de electricidad | $14,642.85 | 
| 4420038 | Trasmision  de electricidad | $14,642.85 | 
| 5 | CONSTRUCCIÓN |  | 
| 5500011 | Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas | $ 4,904.76 | 
| 5500038 | Construcción, reforma o reparación de edificios | $ 7,809.53 | 
| 5500046 | Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, tinglados, silos, etc.) +superficie | $ 7,809.53 | 
| 5500049 | Construcciones en general de Obra Pública.  + superficie | $ 7,809.53 | 
| 5500054 | Demolición, excavación y contenedores | $ 7,809.53 | 
| 5500062 | Perforación de pozos de agua | $ 7,809.53 | 
| 5500070 | Hormigonado | $ 2,928.57 | 
| 5500089 | Empresas de Instalación de plomería, gas y cloacas | $ 2,928.57 | 
| 5500097 | Empresas de Instalaciones eléctricas | $1, 488.10 | 
| 5500100 | Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye ascensores, montacargas, calefacción, refrigeración, etc.) | $788.10 | 
| 5500119 | Colocación de cubiertas asfálticas y techos | $ 488.10 | 
| 5500127 | Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrio y cerramientos | $ 488.10 | 
| 5500135 | Revoque y enyesado de paredes y cielorraso | $ 488.10 | 
| 5500143 | Colocación y pulido de pisos y revestimientos de mosaicos y similares | $ 488.10 | 
| 5500151 | Colocación de pisos y revestimientos no clasificados en otra parte excepto empapelado (incluye plastificado de pisos de madera) | $ 488.10 | 
| 5500178 | Pintura y empapelado | $ 488.10 | 
| 5500194 | Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte | $ 488.10 | 
| 6 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES |  | 
| 6611042 | Operaciones de intermediación de reses. Matarifes | $ 2,928.57 | 
| 6611050 | Abastecimiento de carnes y derivados excepto las aves | $ 1,952.38 | 
| 6611069 | Acopio y venta cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajes excepto semillas: a) Base Imponible por ingresos totales | $ 976.19 | 
| 6611077 | Acopio y venta de semillas. | $ 976.19 | 
| 6611085 | Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos afines de terceros. Consignatarios. | $ 976.19 | 
| 6611115 | Venta de fiambres, embutidos y chacinados | $ 976.19 | 
| 6611123 | Venta de aves y huevos | $ 976.19 | 
| 6611131 | Venta de productos lácteos | $ 1,464.29 | 
| 6611166 | Acopio y venta de frutas, legumbres y cereales secos y conserva. | $ 976.19 | 
| 6611174 | Acopio y venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres | $ 976.19 | 
| 6611182 | Venta de aceites y grasas | $ 976.19 | 
| 6611190 | Acopio y venta de productos y subproductos de molinería | $ 976.19 | 
| 6611204 | Acopio y venta de azúcar | $ 976.19 | 
| 6611212 | Acopio y venta de café, té, yerba mate, tung y especias | $ 976.19 | 
| 6611220 | Distribución y venta de chocolates, productos a base de cacao y productos de confitería (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, goma de mascar, etc.) | $ 976.19 | 
| 6611239 | Distribución y venta de alimentos para animales | $ 976.19 | 
| 6611298 | Acopio, distribución y venta de productos y subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte | $ 976.19 | 
| 6611301 | Acopio, distribución y venta de productos alimentarios en general. Almacenes y supermercados al por mayor de productos alimentarios. | $ 2,928.57 | 
| 6612022 | Fraccionamiento de vino | $ 976.19 | 
| 6612030 | Distribución y venta de vino | $ 976.19 | 
| 6612049 | Fraccionamiento, distribución y venta de bebidas espirituosas | $ 976.19 | 
| 6612057 | Distribución y venta de bebidas no alcohólicas, malteadas, cervezas y aguas gaseosas (incluye bebidas refrescantes, jarabes, extractos, concentrados, etc.). | $ 1,464.29 | 
| 6612065 | Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco | $ 976.19 | 
| 6613010 | Distribución y venta de fibras, hilados, hilos y lanas | $ 976.19 | 
| 6613029 | Distribución y venta de tejidos | $ 976.19 | 
| 6613037 | Distribución y venta de artículos de mercería, medias y artículos de punto | $ 976.19 | 
| 6613045 | Distribución y venta de mantelería y ropa de cama | $ 976.19 | 
| 6613053 | Distribución y venta de artículos de tapicería (tapices, alfombras, etc.) | $ 976.19 | 
| 6613061 | Distribución y venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) | $ 976.19 | 
| 6613087 | Venta de cuero natural sin proceso | $ 0.00 | 
| 6613088 | Distribución y venta de pieles y cueros curtidos y salados | $ 976.19 | 
| 6613096 | Distribución y venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinerías | $ 976.19 | 
| 6613118 | Distribución y venta de prendas de vestir de cuero excepto calzado | $ 976.19 | 
| 6613126 | Distribución y venta de calzado excepto el de caucho. Zapaterías. Zapatillerías | $ 976.19 | 
| 6613134 | Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y almacenes de suelas | $ 2,928.45 | 
| 6614017 | Venta de madera y productos de madera excepto muebles y accesorios | $ 976.19 | 
| 6614025 | Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos | $ 976.19 | 
| 6614033 | Distribución y venta de papel y productos de papel cartón excepto envases | $ 976.19 | 
| 6614041 | Distribución y venta de envases de papel y cartón | $ 976.19 | 
| 6614068 | Distribución y venta de artículos de papelería y librería | $ 976.19 | 
| 6614076 | Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. Editoriales (sin impresión) | $ 976.19 | 
| 6614084 | Edición, distribución y venta de diarios y revistas | $ 976.19 | 
| 6615013 | Distribución y venta de sustancias químicas industriales y materias primas para la elaboración de plásticos | $ 1,464.29 | 
| 6615048 | Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $ 1,464.29 | 
| 6615056 | Distribución y venta de productos farmacéuticos y medicinales (incluye los de uso veterinario) | $ 1,464.29 | 
| 6615064 | Distribución y venta de artículos de tocador (incluye jabones de tocador, perfumes, cosméticos, etc.) | $ 1,464.29 | 
| 6615072 | Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido y saneamiento y otros productos de higiene | $ 1,464.29 | 
| 6615080 | Distribución y venta de artículos de plástico | $ 1,464.29 | 
| 6616028 | Distribución y venta de objetos de barro, loza, porcelana, etc. excepto artículos de bazar y menaje | $ 1,464.29 | 
| 6616036 | Distribución y venta de artículos de bazar y menaje | $ 1,464.29 | 
| 6616044 | Distribución y venta de vidrios planos y templados | $ 1,464.29 | 
| 6616052 | Distribución y venta de artículos de vidrio y cristal | $ 1,464.29 | 
| 6616060 | Distribución y venta de artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. | $ 1,464.29 | 
| 6616079 | Distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y otros materiales para la construcción excepto puertas, ventanas y armazones | $ 1,464.29 | 
| 6616087 | Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones | $ 1,464.29 | 
| 6617016 | Distribución y venta de hierro, aceros y metales no ferrosos | $ 1,952.38 | 
| 6617024 | Distribución y venta de muebles y accesorios metálicos | $ 1,464.29 | 
| 6617032 | Distribución y venta de artículos metálicos excepto maquinarías, armas y artículos de cuchillería. Ferreterías | $ 1,464.29 | 
| 6617040 | Distribución y venta de armas y artículos de cuchillería | $ 1,464.29 | 
| 6617091 | Distribución y venta de artículos metálicos no clasificados en otra parte | $ 1,464.29 | 
| 6618012 | Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales (incluye los eléctricos) | $ 1,464.29 | 
| 6618020 | Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico (incluye los eléctricos) | $ 1,464.29 | 
| 6618039 | Distribución y venta de componentes, repuestos y accesorios para vehículos | $ 1,464.29 | 
| 6618047 | Distribución y venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos informáticos, cajas registradoras, etc., sus componentes y repuestos | $ 1,464.29 | 
| 6618055 | Distribución y venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios | $ 1,464.29 | 
| 6618063 | Distribución y venta de instrumentos musicales, discos, cassettes, etc. | $ 1,464.29 | 
| 6618071 | Distribución y venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control | $ 1,464.29 | 
| 6618098 | Distribución y venta de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica | $ 1,464.29 | 
| 6619019 | Distribución y venta de joyas, relojes y artículos conexos | $ 1,464.29 | 
| 6619027 | Distribución y venta de artículos de juguetería y cotillón | $ 1,464.29 | 
| 6619035 | Distribución y venta de flores y plantas naturales y artificiales | $ 1,464.29 | 
| 6619094 | Distribución y venta de artículos no clasificados en otra parte | $ 2,928.57 | 
| 6619108 | Distribución y venta de productos en general. Almacenes y supermercados mayoristas | $ 1,464.29 | 
|  | 6.2 VENTAS MINORISTAS | $ 0.00 | 
| 6621013 | Venta de carnes y derivados excepto las de aves. Carnicerías | $ 780.95 | 
| 6621021 | Venta de aves y huevos, animales de corral y caza y otros productos de granja | $ 780.95 | 
| 6621048 | Venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres. Pescaderías | $ 780.95 | 
| 6621056 | Venta de fiambres y comidas preparadas. Rotiserías y fiambrerías | $ 780.95 | 
| 6621058 | Fiambrería venta minorista..- | $ 624.75 | 
| 6621064 | Venta de productos lácteos. | $ 624.75 | 
| 6621072 | Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Verdulerías y fruterías | $ 624.75 | 
| 6621080 | Venta de pan y demás productos de panadería. Panaderías | $ 624.75 | 
| 6621082 | Venta de pastas frescas sin elaboración. | $ 624.75 | 
| 6621099 | Venta de bombones, golosinas y otros artículos de confitería | $ 624.75 | 
| 6621100 | Venta al por menor de bebidas | $ 624.75 | 
| 6621101 | Almacen. Despensa. Proveeduria. Con venta de fiambres, cigarrillos, frutas y verduras, pan, pastas, golosinas, artículos de librería, alimento en general, bebidas, artículos de limpieza, garrafas, etc. EN SUPERFICIES HASTA 30 METROS CUADRADOS (No supermercados. Sin elaboración) | $ 624.75 | 
| 6621103 | Venta al por menor en kioscos, poli rubros y comercios no especializados n.c.p.   . | $ 624.75 | 
| 6621120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietéticas, (incluye ventas fraccionadas)– | $ 624.75 | 
| 6622028 | Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco | $ 624.75 | 
| 6622036 | Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas quiniela, concursos deportivos y otros juegos de azar. Agencias de lotería, quiniela, prode y otros juegos de azar | $ 780.95 | 
| 6623010 | Tiendas de ropa. Venta de prendas de vestir en general, marroquinería, hilados, lencería, uniformes escolares y/o empresariales, calzados. Articulos de cuero (sucedáneos). Accesorios de vestir. | $ 624.75 | 
| 6623032 | Mercerías, sederías, comercios de venta de lanas y otros hilados, etc. Telas | $ 488.10 | 
| 6623033 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa (incluye corsetería, lencería, camisetas, medias, excepto ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de baño, trajes de baños etc.). Lencería | $ 488.10 | 
| 6623034 | Venta al por menor de sabanas mantelería, acolchados, ropa de cama y similares. | $ 488.10 | 
| 6623035 | Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos | $ 624.75 | 
| 6623040 | Venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinería (incluye carteras, valijas, etc | $ 624.75 | 
| 6623059 | Venta de prendas de vestir de cuero y sucedáneos excepto calzado | $ 624.75 | 
| 6623067 | Venta de calzado. Zapaterías. Zapatillerías | $ 585.71 | 
| 6623075 | Alquiler de ropa en general | $ 585.71 | 
| 6624012 | Venta de artículos de madera excepto muebles | $ 585.71 | 
| 6624020 | Venta de muebles y accesorios. Mueblerías | $ 976.19 | 
| 6624039 | Venta de instrumentos musicales, discos, cd, etc. Casas de música | $ 976.19 | 
| 6624047 | Venta de artículos de juguetería y cotillón. Jugueterías | $ 683.34 | 
| 6624054 | Venta de artículos de papelería y descartables. Papelerías. | $ 585.71 | 
| 6624055 | Venta de artículos de librería, papelería y oficina. Librerías y papelerías | $ 624.75 | 
| 6624056 | Venta de diarios, revistas, libros y publicaciones | $ 488.10 | 
| 6624063 | Venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos informáticos, máquinas de escribir, máquinas registradoras, etc. y sus componentes y repuestos | $ 976.19 | 
| 6624064 | Venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones, telefonía celular y sus componentes, repuestos y accesorios | $ 976.19 | 
| 6624066 | Venta de equipos y aparatos de comunicaciones, telefonía celular y sus componentes, repuestos y accesorios. | $ 683.34 | 
| 6624071 | Venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes, etc. y artículos de ferretería excepto maquinarias, armas y artículo de cuchillería. Pinturerías ferreterías | $ 780.95 | 
| 6624080 | Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas | $ 780.95 | 
| 6624085 | Venta al por menor de vidrios, cristales, espejos, mamparas y cerramientos. Vidriería | $ 683.34 | 
| 6624090 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza | $ 683.34 | 
| 6624098 | Venta de armas y artículos de cuchillería, caza y pesca | $ 488.10 | 
| 6624101 | Venta de productos farmacéuticos, medicinales y de herboristería excepto productos medicinales y de uso veterinario. Farmacias y herboristerías | $ 780.95 | 
| 6624102 | Venta de artículos ortopédicos | $ 488.10 | 
| 6624128 | Venta de artículos de tocador, perfumes y cosméticos. Perfumerías | $ 683.34 | 
| 6624136 | Venta de productos medicinales para animales. Veterinarias | $ 585.71 | 
| 6624137 | Venta de alimentos para mascotas y animales. Forrajerías | $ 585.71 | 
| 6624138 | Venta de productos para mascotas (incluye alimentos y accesorios), pet’s shop. | $ 390.48 | 
| 6624144 | Venta de semillas, abonos y plaguicidas | $ 488.10 | 
| 6624152 | Venta de flores y plantas naturales y artificiales | $ 390.48 | 
| 6624160 | Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye los servicios prestados por estaciones de servicio) Realizados por Comisionistas | $ 683.34 | 
| 6624161 | Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye los servicios prestados por estaciones de servicio) con expendio al público | $ 780.95 | 
| 6624162 | Venta de gas natural comprimido. | $ 6,833.34 | 
| 6624170 | Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para automotores y motocicletas | $ 780.95 | 
| 6624179 | Venta de cámaras y cubiertas. Gomerías (incluye las que poseen anexos de recapado) | $ 780.95 | 
| 6624187 | Venta de artículos de caucho excepto cámaras y cubiertas | $ 780.95 | 
| 6624195 | Venta de artículos de bazar y menaje. Bazares | $ 683.34 | 
| 6624209 | Venta de materiales para la construcción excepto sanitarios | $ 780.95 | 
| 6624217 | Venta de sanitarios | $ 780.95 | 
| 6624225 | Venta de aparatos y artefactos eléctricos para iluminación | $ 780.95 | 
| 6624227 | Venta de accesorios y suministros para piscina. | $ 780.95 | 
| 6624233 | Venta de artículos para el hogar (incluye heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, etc.) | $ 780.95 | 
| 6624268 | Venta de vehículos automotores nuevos | $ 780.95 | 
| 6624276 | Venta de vehículos automotores usados | $ 780.95 | 
| 6624284 | Venta de repuestos y accesorios para vehículos automotores | $ 780.95 | 
| 6624285 | Venta al por menor de motocicletas, nuevas y usadas, de sus partes piezas y accesorios y reparaciones y mantenimiento | $ 780.95 | 
| 6624288 | Venta de bicicletas y rodados infantiles, repuestos y reparaciones. Bicicletería | $ 780.95 | 
| 6624306 | Venta de aparatos fotográficos, artículos de fotografía e instrumentos de óptica | $ 780.95 | 
| 6624314 | Venta de joyas, relojes, accesorios y artículos conexos | $ 780.95 | 
| 6624322 | Ventas de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso excepto en remates | $ 780.95 | 
| 6624330 | Venta de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso en remates | $ 780.95 | 
| 6624331 | Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería en superficies mayores a 30 metros cuadrados | $ 976.19 | 
| 6624332 | Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería en superficies de hasta 30 metros | $ 546.12 | 
| 6624333 | Venta de artículos religiosos, santerías | $ 780.95 | 
| 6624334 | Venta de artículos descartables, pañaleras | $ 780.95 | 
| 6624349 | Venta o alquiler de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva | $ 780.95 | 
