3 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS- Con establecimiento instalado y/o radicado en la Provincia | |
3311111 | Matanza de ganado bovino, procesamiento de su carne, y subproductos (incluye los frigoríficos y mataderos que sacrifican principalmente ganado bovino) | $ 2,380.00 |
3311146 | Matanza, producción y procesamiento de carne de aves | $ 1,904.00 |
3311154 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (incluye la matanza y/o faena principalmente de ganado -excepto el bovino- como por ejemplo: ovino, porcino, caprino, etc.). Matanza de animales no clasificados en otra parte y procesamiento de su carne. | $ 1,904.00 |
3311162 | Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne+ superficie | $ 1,586.00 |
3311219 | Fabricación de quesos y mantecas + superficie | $ 1,110.00 |
3311227 | Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la condensada y en polvo) | $ 952.00 |
3311235 | Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte (incluye cremas, yogures, helados, etc.) | $ 952.00 |
3311316 | Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de frutas, legumbres y jugos | $ 793.00 |
3311324 | Elaboración de frutas y legumbres secas | $ 793.00 |
3311332 | Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratadas | $ 952.00 |
3311340 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas. En superficies menores a 40 mts cuadrados | $ 555.00 |
3311650 | Elaboración de alimentos a base de cereales | $ 793.00 |
3311669 | Elaboración de semillas secas de leguminosas | $ 793.00 |
3311715 | Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos | $ 793.00 |
3311723 | Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de panadería | $ 793.00 |
3311731 | Fabricación de masas y otros productos de pastelería | $ 793.00 |
3311758 | Fabricación de pastas frescas | $ 952.00 |
3311766 | Fabricación de pastas secas | $ 952.00 |
3311928 | Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a base del grano de cacao | $ 952.00 |
3311936 | Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.) | $ 793.00 |
3312118 | Elaboración de té | $ 793.00 |
3312142 | Fabricación de hielo excepto el seco | $ 793.00 |
3312169 | Elaboración de vinagre | $ 793.00 |
3312185 | Elaboración de extractos, jarabe y concentrados | $ 793.00 |
3312193 | Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra parte | $ 793.00 |
3312215 | Fabricación de alimentos preparados para animales | $ 952.00 |
3313122 | Destilación de alcohol etílico | $ 1,586.00 |
3313211 | Fabricación de vinos | $ 1,586.00 |
3313246 | Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados en otra parte | $ 1,586.00 |
3313319 | Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas | $ 1,586.00 |
3313342 | Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes y concentrados (incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etc.) | $ 1,586.00 |
3313416 | Embotellado de aguas naturales y minerales | $ 1,586.00 |
3313424 | Fabricación de soda | $ 1,110.00 |
3314021 | Fabricación de productos del tabaco no clasificados en otra parte. | $ 1,110.00 |
3321087 | Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto (incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado industrial). Tintorerías | $ 1,110.00 |
3321214 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | $ 1,110.00 |
3321222 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | $ 1,110.00 |
3321230 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | $ 11,105.00 |
3321249 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | $ 1,586.00 |
3321281 | Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir, no clasificados en otra parte | $ 1,586.00 |
3321419 | Fabricación de tapices y alfombras | $ 1,586.00 |
3322016 | Confección de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables | $ 952.00 |
3322024 | Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos | $ 1,586.00 |
3322032 | Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos | $ 1,105.00 |
3322040 | Confección de pilotos e impermeables | $ 1,586.00 |
3322059 | Fabricación de accesorios para vestir | $ 1,110.00 |
3322067 | Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no clasificadas en otra parte | $ 1,110.00 |
3323128 | Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros | $ 1,110.00 |
3323136 | Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtiembres y talleres de acabado | $ 1,904.00 |
3323217 | Preparación, decoloración y teñido de pieles | $ 1,586.00 |
3323225 | Confección de artículos de piel excepto prendas de vestir | $ 1,586.00 |
3323314 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, carteras, arneses, etc.) excepto calzado y otras prendas de vestir | $ 1,586.00 |
3324019 | Fabricación de calzado de cuero | $ 1,586.00 |
3324027 | Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de cuero, caucho vulcanizado o moldeado, madera y plástico | $ 1,110.00 |
3331112 | Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas | $ 1,586.00 |
3331120 | Preparación de maderas terciadas y conglomeradas | $ 1,110.00 |
3331139 | Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la construcción. Carpintería de obra | $ 1,586.00 |
3331228 | Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, tambores, cajas, etc.) | $ 1,586.00 |
3331236 | Fabricación de artículos de cestería, de caña y mimbre | $ 952.00 |
3331910 | Fabricación de ataúdes | $ 1,904.00 |
3331929 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | $ 1,586.00 |
3331945 | Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte | $ 1,110.00 |
3332011 | Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto los que son principalmente metálicos y de plástico moldeado | $ 1,904.00 |
3332038 | Fabricación de colchones | $ 1,904.00 |
3341126 | Fabricación de papel y cartón | $ 1,586.00 |
3341215 | Fabricación de envases de papel | $ 2,380.00 |
3341223 | Fabricación de envases de cartón | $ 2,380.00 |
3342017 | Impresión excepto de diarios y revistas y encuadernación | $ 1,270.00 |
3342025 | Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, grabado, etc.) | $ 1,110.00 |
3342033 | Impresión de diarios y revistas | $ 1,110.00 |
3342041 | Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios | $ 1,110.00 |
3351210 | Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos | $ 1,586.00 |
3351229 | Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos | $ 1,586.00 |
3351326 | Fabricación de materias plásticas | $ 11,105.00 |
3352128 | Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $ 1,586.00 |
3352330 | Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de tocador e higiene | $ 1,586.00 |
3352950 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | $ 3,173.00 |
3355119 | Fabricación de cámaras y cubiertas | $ 3,173.00 |
3355127 | Recauchutado y vulcanización de cubiertas | $ 2,380.00 |
3355135 | Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubiertas, destinados a la industria automotriz | $ 2,008.00 |
3355917 | Fabricación de calzado de caucho | $ 2,008.00 |
3355925 | Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte | $ 1,586.00 |
3356026 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | $ 3,173.00 |
3362018 | Fabricación de vidrios planos y templados | $ 3,173.00 |
3362026 | Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales | $ 3,173.00 |
3369128 | Fabricación de ladrillos comunes | $ 1,110.00 |
3369136 | Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas | $ 1,270.00 |
3369144 | Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes | $ 1,270.00 |
3369152 | Fabricación de material refractario | $ 1,110.00 |
3369217 | Fabricación de cal | $ 3,173.00 |
3369225 | Fabricación de cemento | $ 4,759.00 |
3369233 | Fabricación de yeso | $ 3,173.00 |
3369918 | Fabricación de artículo de cemento y fibrocemento | $ 3,966.00 |
3369934 | Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y pisos no cerámicos | $ 1,270.00 |
3369942 | Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías | $ 1,270.00 |
3369950 | Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte | $ 1,586.00 |
3381152 | Fabricación de cerraduras, llaves, herrajes y otros artículos de ferretería | $ 2,380.00 |
3381217 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos | $ 2,380.00 |
3381314 | Fabricación de productos de carpintería metálica | $ 1,904.00 |
3381322 | Fabricación de estructuras metálicas para la construcción | $ 1,904.00 |
3381934 | Fabricación de tejidos de alambre | $ 1,586.00 |
3381977 | Estampado de metales | $ 6,345.00 |
3381985 | Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos | $ 1,110.00 |
3381993 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, productos de bulonería, etc.) | $ 2,380.00 |
3382418 | Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción | $ 3,173.00 |
3382965 | Fabricación de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte excepto la maquinaria eléctrica | $ 4,759.00 |
3384372 | Rectificación de motores | $ 3,966.00 |
3390119 | Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas, estampado de medallas y acuñación de monedas) | $ 3,173.00 |
3390127 | Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados | $ 3,173.00 |
3390976 | Fabricación de artículos no clasificados en otra parte | $ 2,380.00 |
4 | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | |
4410225 | Distribución de gas natural por redes | $ 12,690.00 |
4410241 | Distribución de gases no clasificados en otra parte | $ 7,932.00 |
4420018 | Captación, purificación y distribución de agua | $ 23,795.00 |
4420030 | Generación de electricidad | $ 23,795.00 |
4420034 | Distribución de electricidad | $ 23,795.00 |
4420038 | Trasmisión de electricidad | $ 23,795.00 |
5 | CONSTRUCCIÓN | |
5500011 | Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas | $ 7,970.00 |
5500038 | Construcción, reforma o reparación de edificios | $ 12,690.00 |
5500046 | Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, tinglados, silos, etc.) + superficie | $ 12,690.00 |
5500049 | Construcciones en general de Obra Pública. + superficie | $ 12,690.00 |
5500054 | Demolición, excavación y contenedores OJO | $ 12,690.00 |
5500060 | Trituración y Procesamiento de minerales, sin extracción | $ 6,345.00 |
5500062 | Perforación de pozos de agua | $ 12,690.00 |
5500070 | Hormigonado | $ 4,759.00 |
5500089 | Instalación de plomería, gas y cloacas | $ 4,759.00 |
5500097 | Instalaciones eléctricas | $ 2,418.00 |
5500100 | Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye ascensores, montacargas, calefacción, refrigeración, etc.) | $ 1,280.00 |
5500119 | Colocación de cubiertas asfálticas y techos | $ 793.00 |
5500127 | Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrio y cerramientos | $ 793.00 |
5500135 | Revoque y enyesado de paredes y cielorraso | $ 793.00 |
5500143 | Colocación y pulido de pisos y revestimientos de mosaicos y similares | $ 793.00 |
5500151 | Colocación de pisos y revestimientos no clasificados en otra parte excepto empapelado (incluye plastificado de pisos de madera) | $ 793.00 |
5500178 | Pintura y empapelado | $ 793.00 |
5500194 | Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte | $ 793.00 |
6 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES | $ 0.00 |
| 6.1 VENTAS MAYORISTAS | |
6611042 | Operaciones de intermediación de reses. Matarifes | $ 4,759.00 |
6611050 | Abastecimiento de carnes y derivados excepto las aves | $ 3,173.00 |
6611069 | Acopio y venta cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajes excepto semillas: a) Base Imponible por ingresos totales | $ 1,586.00 |
6611077 | Acopio y venta de semillas. | $ 1,586.00 |
6611085 | Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos afines de terceros. Consignatarios. | $ 1,586.00 |
6611115 | Venta de fiambres, embutidos y chacinados | $ 1,586.00 |
6611123 | Venta de aves y huevos | $ 1,586.00 |
6611131 | Venta de productos lácteos | $ 2,380.00 |
6611166 | Acopio y venta de frutas, legumbres y cereales secos y conserva. | $ 1,586.00 |
6611174 | Acopio y venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres | $ 1,586.00 |
6611182 | Venta de aceites y grasas | $ 1,586.00 |
6611190 | Acopio y venta de productos y subproductos de molinería | $ 1,586.00 |
6611204 | Acopio y venta de azúcar | $ 1,586.00 |
6611212 | Acopio y venta de café, té, yerba mate, tung y especias | $ 1,586.00 |
6611220 | Distribución y venta de chocolates, productos a base de cacao y productos de confitería (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, goma de mascar, etc.) | $ 1,586.00 |
6611239 | Distribución y venta de alimentos para animales | $ 1,586.00 |
6611298 | Acopio, distribución y venta de productos y subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte | $ 1,586.00 |
6611301 | Acopio, distribución y venta de productos alimentarios en general. Almacenes y supermercados al por mayor de productos alimentarios. | $ 4,759.00 |
6612022 | Fraccionamiento de vino | $ 1,586.00 |
6612030 | Distribución y venta de vino | $ 1,586.00 |
6612049 | Fraccionamiento, distribución y venta de bebidas espirituosas | $ 1,586.00 |
6612057 | Distribución y venta de bebidas no alcohólicas, malteadas, cervezas y aguas gaseosas (incluye bebidas refrescantes, jarabes, extractos, concentrados, etc.) | $ 2,379.00 |
6612065 | Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco | $ 1,586.00 |
6613010 | Distribución y venta de fibras, hilados, hilos y lanas | $ 1,586.00 |
6613029 | Distribución y venta de tejidos | $ 1,586.00 |
6613037 | Distribución y venta de artículos de mercería, medias y artículos de punto | $ 1,586.00 |
6613045 | Distribución y venta de mantelería y ropa de cama | $ 1,586.00 |
6613053 | Distribución y venta de artículos de tapicería (tapices, alfombras, etc.) | $ 1,586.00 |
6613061 | Distribución y venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) | $ 1,586.00 |
6613087 | Venta de cuero natural sin proceso | $ 1,586.00 |
6613088 | Distribución y venta de pieles y cueros curtidos y salados | $ 1,586.00 |
6613096 | Distribución y venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinerías | $ 1,586.00 |
6613118 | Distribución y venta de prendas de vestir de cuero excepto calzado | $ 1,586.00 |
6613126 | Distribución y venta de calzado excepto el de caucho. Zapaterías. Zapatillerías | $ 1,586.00 |
6613134 | Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y almacenes de suelas | $ 4,759.00 |
6614017 | Distribución y Venta de madera y productos de madera excepto muebles y accesorios en superficies de hasta 160 metros cuadrados | $ 1,586.00 |
661418 | Distribución y Venta de madera y productos de madera excepto muebles y accesorios. Más un porcentaje en función a los mts cuadrados del establecimiento (1) | |
6614025 | Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos | $ 1,586.00 |
6614033 | Distribución y venta de papel y productos de papel cartón excepto envases | $ 1,586.00 |
6614041 | Distribución y venta de envases de papel y cartón | $ 1,586.00 |
6614068 | Distribución y venta de artículos de papelería y librería | $ 1,586.00 |
6614076 | Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. Editoriales (sin impresión) | $ 1,586.00 |
6614084 | Edición, distribución y venta de diarios y revistas | $ 1,586.00 |
6615013 | Distribución y venta de sustancias químicas industriales y materias primas para la elaboración de plásticos. | $ 2,379.00 |
6615048 | Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $ 2,379.00 |
6615056 | Distribución y venta de productos farmacéuticos y medicinales (incluye los de uso veterinario) | $ 2,379.00 |
6615064 | Distribución y venta de artículos de tocador (incluye jabones de tocador, perfumes, cosméticos, etc.) | $ 2,379.00 |
6615072 | Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido y saneamiento y otros productos de higiene | $ 2,379.00 |
6615080 | Distribución y venta de artículos de plástico | $ 2,379.00 |
6616028 | Distribución y venta de objetos de barro, loza, porcelana, etc. excepto artículos de bazar y menaje | $ 2,379.00 |
6616036 | Distribución y venta de artículos de bazar y menaje | $ 2,379.00 |
6616044 | Distribución y venta de vidrios planos y templados | $ 2,379.00 |
6616052 | Distribución y venta de artículos de vidrio y cristal | $ 2,379.00 |
6616060 | Distribución y venta de artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. | $ 2,379.00 |
6616079 | Distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y otros materiales para la construcción excepto puertas, ventanas y armazones | $ 2,379.00 |
6616087 | Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones | $ 2,379.00 |
6617016 | Distribución y venta de hierro, aceros y metales no ferrosos | $ 3,172.00 |
6617024 | Distribución y venta de muebles y accesorios metálicos | $ 2,379.00 |
6617032 | Distribución y venta de artículos metálicos excepto maquinarías, armas y artículos de cuchillería. Ferreterías | $ 2,379.00 |
6617040 | Distribución y venta de armas y artículos de cuchillería | $ 2,379.00 |
6617091 | Distribución y venta de artículos metálicos no clasificados en otra parte | $ 2,379.00 |
6618012 | Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales (incluye los eléctricos) | $ 2,379.00 |
6618020 | Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico (incluye los eléctricos) | $ 2,379.00 |
6618039 | Distribución y venta de componentes, repuestos y accesorios para vehículos | $ 2,379.00 |
6618047 | Distribución y venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos informáticos, cajas registradoras, etc., sus componentes y repuestos | $ 2,379.00 |
6618055 | Distribución y venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios | $ 2,379.00 |
6618063 | Distribución y venta de instrumentos musicales, discos, cassettes, etc. | $ 2,379.00 |
6618071 | Distribución y venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control | $ 2,379.00 |
6618098 | Distribución y venta de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica | $ 2,379.00 |
6619019 | Distribución y venta de joyas, relojes y artículos conexos | $ 2,379.00 |
6619027 | Distribución y venta de artículos de juguetería y cotillón | $ 2,379.00 |
6619035 | Distribución y venta de flores y plantas naturales y artificiales | $ 2,379.00 |
6619094 | Distribución y venta de artículos no clasificados en otra parte | $ 4,772.00 |
6619108 | Distribución y venta de productos en general. Almacenes y supermercados mayoristas | $ 2,379.00 |
| 6.2 VENTAS MINORISTAS | |
6621013 | Venta de carnes embutidos, chacinados y derivados excepto las de aves. Carnicerías | $ 1,269.00 |
6621021 | Ventas minorista de aves y huevos, animales de corral y otros productos de granja | $ 1.270,00 |
6621048 | Venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres. Pescaderías | $ 1,269.00 |
6621056 | Venta de fiambres y comidas preparadas. Rotiserías y fiambrerías | $ 1,269.00 |
6621058 | Fiambrería venta minorista. | $ 1,115.00 |
6621064 | Venta de productos lácteos. Lecherías. | $ 1,115.00 |
6621072 | Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Verdulerías y fruterías. | $ 1,115.00 |
6621080 | Venta de pan y demás productos de panadería. Panaderías. | $ 1,115.00 |
6621082 | Venta de pastas frescas sin elaboración. | $ 1,115.00 |
6621099 | Venta de bombones, golosinas y otros artículos de confitería | $ 1,115.00 |
6621100 | Venta al por menor de bebidas.- | $ 1,115.00 |
6621101 | Con venta de fiambres, cigarrillos, frutas y verduras, pan, pastas, golosinas, alimento en general, bebidas, artículos de librería, artículos de limpieza, garrafas, etc. En superficies hasta 30 mts Cuadrados (Sin elaboración) Almacén. Despensa. Proveeduría. | $ 1,115.00 |
6621103 | Venta minorista de golosinas, artículos de librería, alimento en general, bebidas. En superficies hasta 30 mts Cuadrados en kioscos, poli rubros o similares | $ 1,115.00 |
6621115 | Venta minorista de fiambres, embutidos y chacinados | $ 1.269,00 |
6621120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietéticas, (incluye ventas fraccionadas) | $ 1,115.00 |
6622022 | Venta minorista de vino y bebidas alcohólicas envasadas. Vinotecas | $ 1.270,00 |
6622028 | Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco.- | $ 1,115.00 |
6622036 | Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas quiniela, concursos deportivos y otros juegos de azar. Agencias de lotería, quiniela, prode y otros juegos de azar | $ 1,269.00 |
6623010 | Tiendas de ropa. Venta de prendas de vestir en general, marroquinería, hilados, lencería, uniformes escolares y/o empresariales, Articulos de cuero (sucedáneos). Accesorios de vestir. | $ 1,015.00 |
6623011 | Tiendas de indumentaria deportiva. Venta al por menor de prendas deportivas en general, incluye calzados y accesorios de deportivos. No incluye suplementos nutricionales y maquinas | $ 1.768,00 |
6623032 | Mercerías, sederías, comercios de venta de lanas y otros hilados, etc. Telas. | $ 793.00 |
6623033 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa (incluye corsetería, lencería, camisetas, medias, excepto ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de baño, trajes de baños etc.). Lencería | $ 793.00 |
6623034 | Venta al por menor de sabanas, mantelería, acolchados, ropa de cama y similares. | $ 793.00 |
6623035 | Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos. Incluye calzado y accesorios de trabajo | $ 1,278.00 |
6623040 | Venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinería (incluye carteras, valijas, etc.) | $ 1,115.00 |
6623059 | Venta de prendas de vestir de cuero y sucedáneos excepto calzado.- | $ 1,115.00 |
6623067 | Venta minorista de calzado. Zapaterías. Zapatillerías | $ 952.00 |
6623075 | Alquiler de ropa en general | $ 952.00 |
6624012 | Venta de artículos de madera excepto muebles | $ 952.00 |
6624020 | Venta de muebles y accesorios. Mueblerías | $ 1,586.00 |
6624039 | Venta de instrumentos musicales, discos, cd, etc. Casas de música | $ 1220.24 |
6624047 | Venta de artículos de juguetería y cotillón. Jugueterías | $ 1,110.00 |
6624054 | Venta de artículos de papelería y descartables. Papeleras. | $ 952.00 |
6624055 | Venta de artículos de librería, papelería y oficina. Librerías y papelerías.- | $ 1,115.00 |
6624056 | Venta de diarios, revistas, libros y publicaciones | $ 793.00 |
6624063 | Venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos informáticos, máquinas de escribir, máquinas registradoras, etc. y sus componentes y repuestos | $ 1,586.00 |
6624064 | Venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones, telefonía celular y sus componentes, repuestos y accesorios | $ 1,586.00 |
6624066 | Venta de equipos y aparatos de comunicaciones, telefonía celular y sus componentes, repuestos y accesorios. | $ 1,110.00 |
6624071 | Venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos. Pinturerías | $ 2379.00 |
6624073 | Venta de herramientas y máquinas de uso domiciliario, accesorios, artículos de ferretería. Ferretería | $ 1269.00 |
6624074 | Venta de cerraduras, herrajes y accesorios. Incluye reparación | $ 793.00 |
6624075 | Venta de insumos, maquinaria y herramientas para la pequeña y media industria Bulonera y/o Ferretería Industrial | $ 2440.47 |
6624076 | Venta minorista de insumos y equipamiento para jardinería, incluye herramientas a explosión y eléctricas | $ 1269.00 |
6624080 | Venta al por menor de artículos para plomería, obras sanitarias e instalación de gas | $ 1,269.00 |
6624081 | Venta de materiales para la construcción en seco. (no incluye madera) | $ 1269.00 |
6624085 | Venta al por menor de vidrios, cristales, espejos, mamparas y cerramientos. Vidriería | $ 1,110.00 |
| Venta al por menor de insumos y equipamiento para piscinas | $ 952.00 |
6264087 | Venta minorista de puertas, ventanas y armazones (aberturas) | |
6264088 | Venta minorista de áridos, cerámicas, tejas, chapas, aislantes refractarios, placas, pinturas, sanitarios, grifería, herramientas de mano y para la construcción artículos de ferretería, herrajes, electricidad y materiales afines a la construcción, en superficies de hasta 160 metros cuadrados | $ 3660.71 |
6264089 | Venta minorista de áridos, cerámicas, tejas, chapas, aislantes refractarios, placas, pinturas, sanitarios, grifería, herramientas de mano y para la construcción artículos de ferretería, herrajes, electricidad y materiales afines a la construcción, en superficies MAYORES a 160 metros cuadrados. Más un porcentaje en función a los mts cuadrados del establecimiento (1) CORRALONES | |
6624090 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza.- | $ 1,110.00 |
6624098 | Venta de armas y artículos de cuchillería, caza y pesca | $ 793.00 |
6624100 | Venta de productos farmacéuticos, medicinales y de herboristería excepto productos medicinales de uso veterinario. Farmacias | $ 1,269.00 |
6624101 | Venta de productos medicinales y de herboristería excepto productos medicinales de uso veterinario. herboristerías | $ 1074.00 |
6624102 | Venta de artículos ortopédicos | $ 793.00 |
6624128 | Venta de artículos de tocador, perfumes y cosméticos. Perfumerías | $ 1,110.00 |
6624136 | Venta de productos medicinales para animales. Veterinarias | $ 952.00 |
6624137 | Venta de alimentos para mascotas y animales. Forrajerías | $ 952.00 |
6624138 | Venta de productos para mascotas (incluye alimentos y accesorios), pet’s shop. | $ 635.00 |
6624144 | Venta de semillas, abonos y plaguicidas | $ 793.00 |
6624152 | Venta de flores y plantas naturales y artificiales. Artículos de Jardineria | $ 635.00 |
6624160 | Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye los servicios prestados por estaciones de servicio) Realizados por Comisionistas | $ 1,110.00 |
6624161 | Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye los servicios prestados por estaciones de servicio) con expendio al público | $ 1,269.00 |
6624162 | Venta de gas natural comprimido. | $ 11,104.00 |
6624170 | Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para automotores y motocicletas | $ 1,269.00 |
6624179 | Venta de cámaras y cubiertas. | $ 1,269.00 |
6624187 | Venta de artículos de caucho excepto cámaras y cubiertas | $ 1,269.00 |
6624195 | Venta de artículos de bazar y menaje. Bazares | $ 1,110.00 |
6624209 | Venta de materiales para la construcción excepto sanitarios | $ 1,269.00 |
6624217 | Venta de sanitarios | $ 1,269.00 |
6624225 | Venta de aparatos y artefactos eléctricos para iluminación | $ 1,269.00 |
6624227 | Venta de accesorios y suministros para piscina. | $ 1,269.00 |
6624233 | Venta de artículos para el hogar (incluye heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, etc.) | $ 1,269.00 |
6624268 | Venta de vehículos automotores nuevos | $ 2,269.00 |
6624276 | Venta de vehículos automotores usados | $ 1,769.00 |
6624284 | Venta de repuestos y accesorios para vehículos automotores | $ 1,269.00 |
6624285 | Venta al por menor de motocicletas, nuevas y usadas, de sus partes piezas y accesorios y reparaciones y mantenimiento | $ 1,269.00 |
6624286 | Venta de equipos de GNC | $ 1,269.00 |
6624288 | Venta de bicicletas y rodados infantiles, repuestos y reparaciones. Bicicletería | $ 1,269.00 |
6624306 | Venta de aparatos fotográficos, artículos de fotografía e instrumentos de óptica | $ 1,269.00 |
6624314 | Venta de joyas, relojes, accesorios y artículos conexos | $ 1,269.00 |
6624322 | Ventas de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso excepto en remates | $ 1,269.00 |
6624330 | Venta de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso en remates | $ 1,269.00 |
6624331 | Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería en superficies mayores a 30 metros cuadrados.- | $ 1,586.00 |
6624332 | Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería en superficies de hasta 30 metros cuadrados.- | $ 887.00 |
6624333 | Venta de artículos religiosos, santerías | $ 1,269.00 |
6624334 | Venta de artículos descartables, pañaleras | $ 1,269.00 |
6624349 | Venta o alquiler de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva | $ 1,903.00 |
6624381 | Venta de artículos no clasificados en otra parte | $ 1,269.00 |
6624403 | Supermercados y autoservicios. Venta de productos en general en superficies de hasta 160 metros cuadrados.- | $ 4,759.00 |
6624404 | Supermercados y autoservicios. Venta de productos en general en superficies mayores a 160 metros cuadrados. Base más un porcentaje en función de los metros cuadrados del establecimiento. (2) | $ 0.00 |
6624500 | Alquiler de cosas muebles no clasificadas en otra parte | $ 793.00 |
6624520 | Venta al por menor no realizadas en establecimientos | $ 476.00 |
6631019 | Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y parrilladas) y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo). | |
6631027 | Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, grills, snack bar, fast foods y parrillas | |
