DEROGADA POR VII-0808/17
Villa de Merlo, San Luis, 07 de Diciembre de 2016.-
ORDENANZA Nº VII-0754-HCD-2016
“TARIFARIA 2017”
VISTO:
La necesidad de adecuar los importes de las distintas Tasas y Derechos que percibe la Municipalidad de la Villa de Merlo, por la contraprestación de los servicios, y:
CONSIDERANDO:
Que ésta Ordenanza Tarifaria tiene por finalidad fijar una política que armonice y posibilite el logro de fortalecer en forma sostenida y continua, la economía del Municipio, de modo tal, que permita un significativo aumento en la calidad de vida local, un mejoramiento de los servicios públicos y el crecimiento de la economía municipal.-
Que es necesario actualizar los valores fijados por la Ordenanza Nº VII- 0695-HCD-2015 Tarifaria 2016.-
Que las variaciones de precios producidas en mano de obra, materiales, insumos, repuestos, combustibles, lubricantes, etc. que inciden directamente en el costo operativo nos obligan a modificar los valores para lograr una mejor recaudación, a efectos de realizar una mejor prestación de los servicios.-
Que la Ordenanza Nº VII-0695-HCD-2015 Tarifaria 2016, estableció a partir del 1º de enero de 2016 un incremento de tasas promedio del 38% que fue superado en el período por los aumentos de precios analizados en el considerando anterior, siendo necesario corregir los valores para el próximo ejercicio.-
Que la naturaleza jurídico-tributaria de las Tasas Municipales, y sin perjuicio de su proporcionalidad en relación con el servicio prestado (que incluye costos directos e indirectos) y la capacidad contributiva de los ciudadanos (servicios básicos y universales), se encuentran íntimamente relacionadas con el funcionamiento de la estructura administrativa local en general.-
Que por todo ello se resuelve conforme se dispone a continuación.-
POR TODO LO EXPUESTO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD VILLA DE MERLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º: ESTABLECER, a partir del 1º de Enero de 2017, las modificaciones, importes y criterios de aplicación de las Tasas que en cada caso correspondan y que a continuación se detallan teniendo como base los valores fijados por la Ordenanza No VII-0695-HCD-2015, Tarifaria 2016, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2016.-
ARTICULO 2º: SUJETO a las previsiones del título 5 del libro primero, titulo 1 del libro segundo del CT, ADECUASE los conceptos de categorización, coeficiente, zonificación, revaluó, servicios adicionales sobretasa previsto y citados en la norma mencionada, y ESTABLEZCASE los siguientes montos:
I. TASA DE SERVICIO A LA PROPIEDAD:
Modificar el Art. 1º Título I Inciso A de la Ordenanza No 1082/HCD/08 BIS.-
Quedando expresado de la siguiente manera:
Viviendas sociales son aquellas viviendas que a través de un informe socio-económico y ambiental realizado por el área de Acción Social del municipio y que se mantenga como única unidad habitacional sin modificaciones y/o ampliaciones previa solicitud por parte del contribuyente, verificación y resolución fundada del D.E.M.
Establecer un incremento:
- En todos los casos precedentemente citados de viviendas sociales y de acuerdo a la definición del Art. 1º Título I Inciso A de la Ordenanza Nº 1082/HCD/08 BIS. y sus modificatorias se aplicara la reducción del 50% sujeto a la categoría que le correspondiera atento a las categorías mencionadas a continuación, quedando establecida de la siguiente forma:
Podrá otorgarse exención al pago, en aquellos casos en los que se comprobase fehacientemente a través de un informe socio económico y ambiental la imposibilidad de pago de las tasas.-
- Del 30% del valor mínimo del ejido municipal de acuerdo a la definición del Art. 1º Título I Inciso B de la Ordenanza Nº 1082/HCD/08 BIS.- y sus modificatorias quedando establecida de la siguiente forma:
Categoría | Monto Mínimo Mensual |
Categoría 1 (Asfalto, alumbrado público, recolección de residuos y Mantenimiento de calles) |
$ 121,88 |
Categoría 2 (Alumbrado público, recolección de residuos y mantenimiento de calles) |
$ 108,08 |
Categoría 3 (Recolección de residuos y mantenimiento de calles) |
$ 75,89 |
Categoría 4 (Mantenimiento de calles) |
$ 57,49 |
VALOR METRO LINEAL CATEGORIA
Categoría 1 | $ 9,504 |
Categoría 2 | $ 8,404 |
Categoría 3 | $ 7,304 |
Categoría 4 | $ 6,204 |
Los countries, clubes de campo, barrios privados y similares abonarán una tasa de $ 350.- por mes por cada unidad de servicio, según subdivisión aprobada, más los fondos establecidos en las respectivas Ordenanzas.-
El concepto de tasa básica se determina en función del valor de metro lineal de la categoría por los metros de frente de la parcela, en caso de que el valor sea menor al valor mínimo de la categoría se aplicara esta. La presente tasa básica resulta la base imponible para la aplicación de los fondos especiales.-
ESTADO
A las parcelas por sus características previstas en la ordenanza VIII-745-HCD-2016 se le adicionara los porcentajes establecidos en la citada norma.-
COEFICIENTE URBANISTICO (C.U)
Se fija un coeficiente por zonificación sujeto a la Ord. VIII-744-HCD-2000 y sus modificatorias a tenor del siguiente porcentaje:
Central | 25 |
Casco Histórico | 35 |
Central Oeste | 10 |
C1 | 35 |
C2 | 25 |
C3 | 20 |
C4 | 25 |
C5 | 30 |
C6 | 20 |
C7 | 20 |
C8 | 20 |
C9 | 10 |
C10 | 15 |
R1 | 5 |
R2 | 15 |
R3 | 25 |
R4 | 15 |
R5 | 5 |
R6 A | 0 |
R6 B | 0 |
R7 A | 0 |
R7 B | 0 |
R8 A | 0 |
R8 B | 0 |
R9 | 10 |
Esparcimiento | 20 |
Esparcimiento 1 | 20 |
Central Polígono 1-3 | 10 |
Central Polígono 2 | 10 |
Industrial AIR | 20 |
Industrial AII | 20 |
Turistico 1 | 25 |
Turistico 2 | 15 |
Turistico 3 | 10 |
Turistico 4 | 0 |
TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE:
Establecer un incremento en cada uno de los importes establecidos por la Ordenanza No VII-0695-HCD-2015 Tarifaria 2016 y complementaria No 651/HCD/97:
Del 30% para todos los comercios ubicados en el ejido municipal de acuerdo a la definición del Art. 1º Título I Inciso B de la Ordenanza No 1082/HCD/08 BIS.-
El rubro de alojamientos turísticos contemplado en la Ordenanza Nº 700/HCD/98 Art. 3, “el Anexo I, Rubro Complementario de la Ordenanza Tarifaria, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Inc. 1) HOTELES: 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas.-
HOSTERIAS: 1, 2 y 3 estrellas.
RESIDENCIALES: CATEGORÍAS A, B y C.-
HOSPEDAJE COMPLEMENTARIO: Duplex, Cabañas, Apart Hotel y Moteles.-
V.A.T.T..-
Pagarán una tasa mensual, la que resultará de multiplicar el coeficiente general por el valor de tarifa de Alta Temporada, por la cantidad de Plazas del establecimiento dividido doce.-
La determinación del coeficiente se hará anualmente, de acuerdo a las siguientes referencias:
Período Alta Temporada …. (PAT)………….. | 90 días / año |
Ocupación Alta temporada…… (OAT)….. | 83 % |
Período Baja Temporada………(PBT)……. | 275 días / año |
Ocupación Baja Temporada….(OBT)…………….. | 23 % |
Tarifa Alta temporada………… (TAT)…………… | Promedio por pasajero |
Cantidad de Plazas………………(CP)………………. | Cantidad p/establecimiento. |
Tasa General………………………(TG)………………. | 0,01026 |
Coeficiente general……………..(CG)……………….. | 1,416 |
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GENERAL: (PAT x OAT + (PBT x OBT) x TG = CG (90 x 0,83 ) + (275 x 0,23) x 0,01026= 1.416 La liquidación será mensual. |
Inc. 2) HOTELES O MOTELES POR HORA:
Por habitación…………………………………………………………..$ 60.00 por mes.-
Inc. 3) CAMPING: El Coeficiente General será determinado según referencias y procedimiento previsto en Ord. VII -718- HCD -2016 empleados en Rubro Hotelería.-
Se seguirá rigiendo en cuanto al cálculo de la tasa básica conforme los lineamientos y fórmula que contiene dicha norma legal.-
El Municipio podrá cotejar la veracidad de los datos consignados en la declaración jurada por cualquier medio, incluidas las consultas de tarifas publicadas en páginas Web en Internet. En caso de que la declaración jurada no represente los datos de la realidad, se actualizará la tasa con los datos obtenidos y además se aplicará una multa del 100% del monto de la habilitación, de acuerdo al art. 163 (Infracciones a los deberes formales) del Código Tributario, Ordenanza 1117-HCD-08.-
Establecer la tasa del rubro gastronomía sobre los valores establecidos por la Ordenanza No VII-0695-HCD-2015 Tarifaria 2016 quedando conformados de la siguiente manera:
Hasta 40 sillas o asientos, $ 500,00.-
De 41 a 60 sillas o asientos, $ 660,00.-
De 61 a 80 sillas o asientos, $750,00.-
Más de 80 sillas o asientos, a razón de $ 11.20 por unidad.-
NOMENCLADOR
ACTUALIZACION DE RUBROS, QUEDANDO DETERMINADOS (EN FORMA MENSUAL) DE LA SIGUIENTE MANERA (ORDENANZA Nº 651-HCD-1997):
CODIGO RUBRO | CONCEPTO | |
1 | AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA PRODUCCION AGROPECUARIA- Con establecimiento agropecuario instalado y/o radicado en la Provincia- | |
1111139 | Cría de animales de pedigree excepto equino. Cabañas | $515.87 |
1111171 | Cría de ganado porcino | $515.87 |
1111198 | Cría de ganado destinado a la producción de pieles | $714.29 |
1111201 | Cría de aves para producción de carnes | $515.87 |
1111228 | Cría y explotación de aves para producción de huevos | $714.29 |
1111236 | Apicultura | $555.56 |
1111244 | Cría y explotación de animales no clasificados en otra parte (incluye ganado caprino, otros animales de granja y su explotación, etc.). | $714.29 |
1111414 | Cultivo de flores y plantas de ornamentación. Viveros e invernaderos | $714.29 |
1111481 | Cultivos no clasificados en otra parte | $714.29 |
1112010 | Servicios de engorde (feet-lot, invernada)- Con establecimiento agropecuario instalado y/o radicado en la Provincia- | $793.65 |
1112011 | Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales para los cultivos | $334.87 |
2 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS- Con establecimiento instalado y/o radicado en la Villa de Merlo | |
2290114 | Extracción de piedra para la construcción (mármoles, lajas, canto rodado, etc.). Extracción de piedra caliza (cal, cemento, yeso, etc.). | $793.65 |
2290122 | Extracción de arena | $1190.48 |
2290904 | Extracción de minerales no clasificados en otra parte | $793.65 |
3 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS- Con establecimiento instalado y/o radicado en la Provincia | |
3311111 | Matanza de ganado bovino, procesamiento de su carne, y subproductos (incluye los frigoríficos y mataderos que sacrifican principalmente ganado bovino) | $1190.48 |
3311146 | Matanza, producción y procesamiento de carne de aves | $952.38 |
3311154 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (incluye la matanza y/o faena principalmente de ganado -excepto el bovino- como por ejemplo: ovino, porcino, caprino, etc.). Matanza de animales no clasificados en otra parte y procesamiento de su carne. | $952.38 |
3311162 | Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne+ superficie | $793.65 |
3311219 | Fabricación de quesos y mantecas + superficie | $555.56 |
3311227 | Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la condensada y en polvo) | $476.19 |
3311235 | Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte (incluye cremas, yogures, helados, etc.) | $476.19 |
3311316 | Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de frutas, legumbres y jugos | $396.83 |
3311324 | Elaboración de frutas y legumbres secas | $396.83 |
3311332 | Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratadas | $476.19 |
3311340 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | $396.83 |
3311650 | Elaboración de alimentos a base de cereales | $396.83 |
3311669 | Elaboración de semillas secas de leguminosas | $396.83 |
3311715 | Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos | $396.83 |
3311723 | Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de panadería | $396.83 |
3311731 | Fabricación de masas y otros productos de pastelería | $396.83 |
3311758 | Fabricación de pastas frescas | $476.19 |
3311766 | Fabricación de pastas secas | $476.19 |
3311928 | Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a base del grano de cacao | $476.19 |
3311936 | Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.) | $396.83 |
3312118 | Elaboración de té | $396.83 |
3312142 | Fabricación de hielo excepto el seco | $396.83 |
3312169 | Elaboración de vinagre | $396.83 |
3312185 | Elaboración de extractos, jarabe y concentrados | $396.83 |
3312193 | Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra parte | $396.83 |
3312215 | Fabricación de alimentos preparados para animales | $476.19 |
3313122 | Destilación de alcohol etílico | $793.65 |
3313211 | Fabricación de vinos | $793.65 |
3313246 | Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados en otra parte | $793.65 |
3313319 | Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas | $793.65 |
3313342 | Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes y concentrados (incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etc.) | $793.65 |
3313416 | Embotellado de aguas naturales y minerales | $793.65 |
3313424 | Fabricación de soda | $555.56 |
3314021 | Fabricación de productos del tabaco no clasificados en otra parte. | $555.56 |
3321087 | Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto (incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado industrial). Tintorerías | $555.56 |
3321214 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | $555.56 |
3321222 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | $555.56 |
3321230 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | $5,555.56 |
3321249 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | $793.65 |
3321281 | Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir, no clasificados en otra parte | $793.65 |
3321419 | Fabricación de tapices y alfombras | $793.65 |
3322016 | Confección de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables | $476.19 |
3322024 | Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos | $793.65 |
3322032 | Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos | $552.54 |
3322040 | Confección de pilotos e impermeables | $793.65 |
3322059 | Fabricación de accesorios para vestir | $555.56 |
3322067 | Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no clasificadas en otra parte | $555.56 |
3323128 | Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros | $555.56 |
3323136 | Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtiembres y talleres de acabado | $952.38 |
3323217 | Preparación, decoloración y teñido de pieles | $793.65 |
3323225 | Confección de artículos de piel excepto prendas de vestir | $793.65 |
3323314 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, carteras, arneses, etc.) excepto calzado y otras prendas de vestir | $793.65 |
3324019 | Fabricación de calzado de cuero | $793.65 |
3324027 | Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de cuero, caucho vulcanizado o moldeado, madera y plástico | $555.56 |
3331112 | Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas | $793.65 |
3331120 | Preparación de maderas terciadas y conglomeradas | $555.56 |
3331139 | Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la construcción. Carpintería de obra | $793.65 |
3331228 | Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, tambores, cajas, etc.) | $793.65 |
3331236 | Fabricación de artículos de cestería, de caña y mimbre | $476.19 |
3331910 | Fabricación de ataúdes | $952.38 |
3331929 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | $793.65 |
3331945 | Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte | $555.56 |
3332011 | Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto los que son principalmente metálicos y de plástico moldeado | $952.38 |
3332038 | Fabricación de colchones | $952.38 |
3341126 | Fabricación de papel y cartón | $793.65 |
3341215 | Fabricación de envases de papel | $1,190.48 |
3341223 | Fabricación de envases de cartón | $1,190.48 |
3342017 | Impresión excepto de diarios y revistas y encuadernación | $634.92 |
3342025 | Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, grabado, etc.) | $555.56 |
3342033 | Impresión de diarios y revistas | $555.56 |
3342041 | Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios | $555.56 |
3351210 | Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos | $793.65 |
3351229 | Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos | $793.65 |
3351326 | Fabricación de materias plásticas | $5,555.56 |
3352128 | Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $793.65 |
3352330 | Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de tocador e higiene | $793.65 |
3352950 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | $1,587.30 |
3355119 | Fabricación de cámaras y cubiertas | $1,587.30 |
3355127 | Recauchutado y vulcanización de cubiertas | $1,190.48 |
3355135 | Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubiertas, destinados a la industria automotriz | $1,004.61 |
3355917 | Fabricación de calzado de caucho | $1,004.61 |
3355925 | Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte | $793.65 |
3356026 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | $1,587.30 |
3362018 | Fabricación de vidrios planos y templados | $1,587.30 |
3362026 | Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales | $1,587.30 |
3369128 | Fabricación de ladrillos comunes | $555.56 |
3369136 | Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas | $634.92 |
3369144 | Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes | $634.92 |
3369152 | Fabricación de material refractario | $555.56 |
3369217 | Fabricación de cal | $1,587.30 |
3369225 | Fabricación de cemento | $2,380.95 |
3369233 | Fabricación de yeso | $1,587.30 |
3369918 | Fabricación de artículo de cemento y fibrocemento | $1,984.13 |
3369934 | Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y pisos no cerámicos | $634.92 |
3369942 | Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías | $634.92 |
3369950 | Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte | $793.65 |
3381152 | Fabricación de cerraduras, llaves, herrajes y otros artículos de ferretería | $1,190.48 |
3381217 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos | $1,190.48 |
3381314 | Fabricación de productos de carpintería metálica | $952.38 |
3381322 | Fabricación de estructuras metálicas para la construcción | $952.38 |
3381934 | Fabricación de tejidos de alambre | $793.65 |
3381977 | Estampado de metales | $3,174.60 |
3381985 | Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos | $555.56 |
3381993 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, productos de bulonería, etc.) | $1,190.48 |
3382418 | Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción | $1,587.30 |
3382965 | Fabricación de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte excepto la maquinaria eléctrica | $2,380.95 |
3384372 | Rectificación de motores | $1,984.13 |
3390119 | Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas, estampado de medallas y acuñación de monedas) | $1,587.30 |
3390127 | Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados | $1,587.30 |
3390976 | Fabricación de artículos no clasificados en otra parte | $1,190.48 |
4 | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | |
4410225 | Distribución de gas natural por redes | $6,349.21 |
4410241 | Distribución de gases no clasificados en otra parte | $3,968.25 |
4420018 | Captación, purificación y distribución de agua | $11,904.76 |
5 | CONSTRUCCIÓN | |
5500011 | Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas | $3,174.60 |
5500038 | Construcción, reforma o reparación de edificios | $6,349.21 |
5500046 | Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, tinglados, silos, etc.) +superficie | $6,349.21 |
5500049 | Construcciones en general de Obra Pública. + superficie | $6,349.21 |
5500054 | Demolición, excavación y contenedores | $6,349.21 |
5500062 | Perforación de pozos de agua | $6,349.21 |
5500070 | Hormigonado | $2,380.95 |
5500089 | Instalación de plomería, gas y cloacas | $396.83 |
5500097 | Instalaciones eléctricas | $396.83 |
5500100 | Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye ascensores, montacargas, calefacción, refrigeración, etc.) | $396.83 |
5500119 | Colocación de cubiertas asfálticas y techos | $396.83 |
5500127 | Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrio y cerramientos | $396.83 |
5500135 | Revoque y enyesado de paredes y cielorraso | $396.83 |
5500143 | Colocación y pulido de pisos y revestimientos de mosaicos y similares | $396.83 |
5500151 | Colocación de pisos y revestimientos no clasificados en otra parte excepto empapelado (incluye plastificado de pisos de madera) | $396.83 |
5500178 | Pintura y empapelado | $396.83 |
5500194 | Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte | $396.83 |
6 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES | |
6611042 | Operaciones de intermediación de reses. Matarifes | $2,380.95 |
6611050 | Abastecimiento de carnes y derivados excepto las aves | $1,587.30 |
6611069 | Acopio y venta cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajes excepto semillas: a) Base Imponible por ingresos totales | $793.65 |
6611077 | Acopio y venta de semillas. | $793.65 |
6611085 | Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos afines de terceros. Consignatarios. | $793.65 |
6611115 | Venta de fiambres, embutidos y chacinados | $793.65 |
6611123 | Venta de aves y huevos | $793.65 |
6611131 | Venta de productos lácteos | $793.65 |
6611166 | Acopio y venta de frutas, legumbres y cereales secos y conserva. | $793.65 |
6611174 | Acopio y venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres | $793.65 |
6611182 | Venta de aceites y grasas | $793.65 |
6611190 | Acopio y venta de productos y subproductos de molinería | $793.65 |
6611204 | Acopio y venta de azúcar | $793.65 |
6611212 | Acopio y venta de café, té, yerba mate, tung y especias | $793.65 |
6611220 | Distribución y venta de chocolates, productos a base de cacao y productos de confitería (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, goma de mascar, etc.) | $793.65 |
6611239 | Distribución y venta de alimentos para animales | $793.65 |
6611298 | Acopio, distribución y venta de productos y subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte | $793.65 |
6611301 | Acopio, distribución y venta de productos alimentarios en general. Almacenes y supermercados al por mayor de productos alimentarios | $793.65 |
6612022 | Fraccionamiento de vino | $793.65 |
6612030 | Distribución y venta de vino | $793.65 |
6612049 | Fraccionamiento, distribución y venta de bebidas espirituosas | $793.65 |
6612057 | Distribución y venta de bebidas no alcohólicas, malteadas, cervezas y aguas gaseosas (incluye bebidas refrescantes, jarabes, extractos, concentrados, etc.) | $793.65 |
6612065 | Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco | $793.65 |
6613010 | Distribución y venta de fibras, hilados, hilos y lanas | $793.65 |
6613029 | Distribución y venta de tejidos | $793.65 |
6613037 | Distribución y venta de artículos de mercería, medias y artículos de punto | $793.65 |
6613045 | Distribución y venta de mantelería y ropa de cama | $793.65 |
6613053 | Distribución y venta de artículos de tapicería (tapices, alfombras, etc.) | $793.65 |
6613061 | Distribución y venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) | $793.65 |
6613087 | Venta de cuero natural sin proceso | |
6613088 | Distribución y venta de pieles y cueros curtidos y salados | $793.65 |
6613096 | Distribución y venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinerías | $793.65 |
6613118 | Distribución y venta de prendas de vestir de cuero excepto calzado | $793.65 |
6613126 | Distribución y venta de calzado excepto el de caucho. Zapaterías. Zapatillerías | $793.65 |
6613134 | Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y almacenes de suelas | $2,380.85 |
6614017 | Venta de madera y productos de madera excepto muebles y accesorios | $793.65 |
6614025 | Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos | $793.65 |
6614033 | Distribución y venta de papel y productos de papel cartón excepto envases | $793.65 |
6614041 | Distribución y venta de envases de papel y cartón | $793.65 |
6614068 | Distribución y venta de artículos de papelería y librería | $793.65 |
6614076 | Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. Editoriales (sin impresión) | $793.65 |
6614084 | Edición, distribución y venta de diarios y revistas | $793.65 |
6615013 | Distribución y venta de sustancias químicas industriales y materias primas para la elaboración de plásticos | $793.65 |
6615048 | Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $1,190.48 |
6615056 | Distribución y venta de productos farmacéuticos y medicinales (incluye los de uso veterinario) | $1,190.48 |
6615064 | Distribución y venta de artículos de tocador (incluye jabones de tocador, perfumes, cosméticos, etc.) | $1,190.48 |
6615072 | Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido y saneamiento y otros productos de higiene | $1,190.48 |
6615080 | Distribución y venta de artículos de plástico | $1,190.48 |
6616028 | Distribución y venta de objetos de barro, loza, porcelana, etc. excepto artículos de bazar y menaje | $1,190.48 |
6616036 | Distribución y venta de artículos de bazar y menaje | $1,190.48 |
6616044 | Distribución y venta de vidrios planos y templados | $1,190.48 |
6616052 | Distribución y venta de artículos de vidrio y cristal | $1,190.48 |
6616060 | Distribución y venta de artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. | $1,190.48 |
6616079 | Distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y otros materiales para la construcción excepto puertas, ventanas y armazones | $1,190.48 |
6616087 | Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones | $1,190.48 |
6617016 | Distribución y venta de hierro, aceros y metales no ferrosos | $1,587.30 |
6617024 | Distribución y venta de muebles y accesorios metálicos | $1,190.48 |
6617032 | Distribución y venta de artículos metálicos excepto maquinarías, armas y artículos de cuchillería. Ferreterías | $1,190.48 |
6617040 | Distribución y venta de armas y artículos de cuchillería | $1,190.48 |
6617091 | Distribución y venta de artículos metálicos no clasificados en otra parte | $1,190.48 |
6618012 | Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales (incluye los eléctricos) | $1,190.48 |
6618020 | Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico (incluye los eléctricos) | $1,190.48 |
6618039 | Distribución y venta de componentes, repuestos y accesorios para vehículos | $1,190.48 |
6618047 | Distribución y venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos informáticos, cajas registradoras, etc., sus componentes y repuestos | $1,190.48 |
6618055 | Distribución y venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios | $1,190.48 |
6618063 | Distribución y venta de instrumentos musicales, discos, cassettes, etc. | $1,190.48 |
6618071 | Distribución y venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control | $1,190.48 |
6618098 | Distribución y venta de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica | $1,190.48 |
6619019 | Distribución y venta de joyas, relojes y artículos conexos | $1,190.48 |
6619027 | Distribución y venta de artículos de juguetería y cotillón | $1,190.48 |
6619035 | Distribución y venta de flores y plantas naturales y artificiales | $1,190.48 |
6619094 | Distribución y venta de artículos no clasificados en otra parte | $2,380.95 |
6619108 | Distribución y venta de productos en general. Almacenes y supermercados mayoristas | $1,190.48 |
6.2 VENTAS MINORISTAS | ||
6621013 | Venta de carnes y derivados excepto las de aves. Carnicerías | $634.92 |
6621048 | Venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres. Pescaderías | $634.92 |
6621056 | Venta de fiambres y comidas preparadas. Rotiserías y fiambrerías | $634.92 |
6621058 | Fiambrería venta minorista. | $634.92 |
6621064 | Venta de productos lácteos. Lecherías | $634.92 |
6621072 | Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Verdulerías y fruterías | $634.92 |
6621080 | Venta de pan y demás productos de panadería. Panaderías | $634.92 |
6621082 | Venta de pastas frescas sin elaboración. | $634.92 |
6621099 | Venta de bombones, golosinas y otros artículos de confitería | $634.92 |
6621100 | Venta al por menor de bebidas | $634.92 |
6621102 | Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye supermercados ) | $634.92 |
6621103 | Venta al por menor en kioscos, poli rubros y comercios no especializados n.c.p. | $634.92 |
6621120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietéticas, (incluye ventas fraccionadas) | $634.92 |
6622028 | Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco | $634.92 |
6622036 | Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas quiniela, concursos deportivos y otros juegos de azar. Agencias de lotería, quiniela, prode y otros juegos de azar | $634.92 |
6623016 | Venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) y tejidos de punto | $396.83 |
6623032 | Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería (incluye mercerías, sederías, comercios de ventas de lanas y otros hilados, etc.) | $396.83 |
6623033 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa (incluye corsetería, lencería, camisetas, medias, excepto ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de baño, trajes de baños etc.). Lencería | $396.83 |
