Villa de Merlo (S.L.), 01 de Diciembre de 2016.-
ORDENANZA Nº VII-0750-HCD-2016
“TASA INTRODUCTORES”
VISTO:
La Ordenanza Nº VII-0697-HCD-2015 de Introductores y la Ordenanza Nº 651-HCD-97 y sus modificatorias; y:
CONSIDERANDO:
Que es necesario actualizar los valores de la tasa de Introductores.-
POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD VILLA DE MERLO, SAN LUIS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º: FIJAR los siguientes rubros establecidos y valores correspondientes al Artículo 10 del Capítulo IV de la Ordenanza Tarifaria; siendo el VALOR MINIMO DIARIO GENERAL el importe de $150,00 (pesos ciento cincuenta).-
|
Cortes, achuras, hamburguesa x kg | $ 1,90.- |
|
½ res porcina x cada ½ res | $ 97,00.- |
|
Corte porcino manufacturado x kg | $ 1,10.- |
|
ovino y caprino | $ 40.00.- |
|
Ave corral, pollo x kg | $ 1,10.- |
|
Ave corral manufacturada (pollo trozado)x kg | $ 0,90.- |
|
½ res vacuna San Luis | $ 36,00.- |
|
½ res vacuna otro origen | $ 73,00.- |
|
Pescado fresco x kg | $ 1,90.- |
|
Fiambre x kg | $ 1,90.- |
|
Gaseosa, agua, soda, jugo líquido x litro | $ 0,10.- |
|
Cerveza sidra x litro | $ 0,15.- |
|
Bebida alcohólica (whiski, gin,vodka,etc) x litro | $ 0,70.- |
|
Bebida energizante x litro | $ 1,10.- |
|
Vino x litro | $ 0,35.- |
|
Harina, azúcar, arroz a granel | $ 0,050.- |
|
Harina, azúcar, arroz por kg | $ 0,070.- |
|
Caramelos, golosinas, chocolates, art. copetín, confituras, cereal procesado, barritas x kg | $ 0,35.- |
|
Cereales, legumbres, oleaginosas x kg | $ 0,10.- |
|
Café, cacao x kg | $ 0,25.- |
|
Grasas, margarinas x kg | $ 0,35.- |
|
Varios (para rubros no inscriptos) x kg | $ 0,15.- |
|
No clasificado: (Aceite, vinagre, sal, mayonesa, sal, jugo de limón, aceto, aderezo, condimento, enlatado, pan, pionono, tapa empanada, pascualina, pastas, aceitunas, edulcorante, huevo, torta, pan rallado, pan dulce, budín, alimento mascota x kg/litro | $ 0,30.- |
|
Congelados, helado, pollos, pescados x kg | $ 0,60.- |
|
Huevos por maple (30 unidades) | $ 0,25.- |
|
Envasado: fideo sopa, polvo flan, polvo postre, Gelatina, galletitas, tomate en caja, levadura, caldos, x kg | $ 0,25.- |
|
Dulces, miel x kg | $ 0,35.- |
|
Yerba, té x kg | $ 0,10.- |
|
Quesos x kg | $ 0,90.- |
|
Leche fluida y en polvo x kg/litro | $ 0,05.- |
|
Derivados lácteos x kg/litro | $ 0,55- |
|
Yogurt x litro | $ 0,10.- |
ARTICULO 2º: INCREMENTAR la Tasa de Introductores de acuerdo al artículo 4º de la Ordenanza Nº 1153-HCD-2009.-
La tasa se determina de acuerdo a las siguientes categorías:
CATEGORÍA |
PAGO MENSUAL $ |
DESCARGA INDIVIDUAL $ |
furgones camionetas | 620,00 | 190.00 |
camiones medianos | 950.00 | 290,00 |
semi pesados | 1.250.00 | 380.00 |
pesados – semi completos | 1550.00 | 490.00 |
* Con excepción de lo establecido por Ordenanza Nº 1034-HCD-2007, para el caso de los introductores de Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco, se incrementará a la planilla anterior para el pago mensual $280.00.- o $140.00 por descarga diaria.-
ARTICULO 3º: QUEDA PROHIBIDA la introducción de carnes y subproductos provenientes de caza.-
ARTICULO 4º: DEROGAR la Ordenanza Nº VII-0697-HCD-2015, y toda otra norma que se oponga a la presente.-
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, REGISTRESE Y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE.-