Villa de Merlo (San Luis) 30 de abril de 1997
ORDENANZA Nº 651-HCD-1997
VISTO:
El proyecto de Ordenanza Tarifaria presentada por el Departamento Ejecutivo con Nota 1432 HCD/97, y
CONSIDERANDO:
Que la Ciudad Villa de Merlo es una comunidad en constante crecimiento.
Que en virtud de este crecimiento la Municipalidad ha debido ampliar la presentación de servicios y mejorar la calidad de los mismos como por ejemplo ha sucedido con la recolección de residuos (en numerosos barrios se pasó de uno o dos servicios, a tres servicios semanales) también se ha extendido el servicio de alumbrado público y se ha mantenido en normal funcionamiento las instalaciones existentes.
Que en su condición de Ciudad turística en crecimiento las demandas de infraestructura son cada vez más imprescindibles y complejas.
Que por la situación económica imperante los Municipios son las variables de ajuste de las economías provinciales, lo que se manifiesta en la reducción de los aportes cooparticipables cobro de patentes, debiendo estos muchas veces prestar servicios sociales que debería prestar la Provincia.
Que la Ordenanza Tarifaria en vigencia no ha sido modificada sustancialmente desde el año 1992 y presenta grandes desajustes en los valores absolutos como en la relación entre actividades y rubros gravados.
Que es necesario dotar al Municipio de los recursos necesarios para la prestación de otros servicios públicos, tales como los brindados por los centros educativos de él dependientes y que vienen a llenar necesidades de la población en su conjunto.
Que por lo expuesto, se hace necesario adecuar las tasas a las demandas de la sociedad teniendo en cuenta los criterios de justicia y equidad.
CODIGO TARIFARIO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE MERLO (SAN LUIS) EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ART. 1º) De acuerdo a lo establecido en el Art. 1º) del Código Tributario Municipal, los impuestos, tasas y demás contribuciones municipales, se abonarán conforme a las alícuotas y aforos que determina la presente Ordenanza Impositiva, en forma y plazos que se establecen-
CAPITULO I
CONTRIBUCIONES SOBRE LOS INMUEBLES
TASAS MUNICIPALES DE SERVICIO
ART. 2º) A los efectos de establecer un ordenamiento sistemático divídase el éjido municipal en cuatro categorías:
- Categoría 1 (luz, recolección de residuos, asfalto y conservación de calles)
- Categoría 2 (Luz, recolección de residuos y conservación de calles)
- Categoría 3 (recolección de residuos y conservación de calles)
- Categoría 4 (conservación de calles)
ART. 3º) Las tasas por servicios municipales se harán efectivas de acuerdo a las siguientes alícuotas, que se aplicarán por metro lineal de frente, por mes:
PLANILLA DE SERVICIOS
POR MES Y POR METRO LINEAL DE FRENTE
Alumbrado Recolección Cons.Limpieza Asfalto Total d de residuos riego de calles
Categoría 1 0,25 0,20 0,30 0,20 0,95
Categoría 2 0,25 0,20 0,30 —– 0,75
Categoría 3 —- 0,20 0,30 – — 0,50
Categoría 4 —- —– 0,30 —– 0,30
En todas las categorías donde el frente supere los 30 metros, por el excedente, se abonará correspondiente a la categoría, la tasa con una reducción del 50% mientras no sea parcela en esquina o esté afectada a la actividad comercial, industrial o que produzca alguna rentabilidad.
Se aplicará un coeficiente sobre el básico de alumbrado en los siguientes porcentajes:
- Tipo 1. Avenidas y calles con iluminación halógenas y/o sodio A.P. Coeficiente 1,5.
- Tipo 2. Calles con alumbrado halógeno con artefactos sin superficies reflectantes.
Coeficiente 1,25.
- Tipo 3. Calles con alumbrado incandescente. Coeficiente 1.
Art. 4º) Toda propiedad pagará de acuerdo a la Categoría por mes un mínimo de:
Categoría 1 15
Categoría 2 13
Categoría 3 9
Categoría 4 7
Las Propiedades inmuebles con más de una unidad habitacional o locales independientes, ya sea del mismo o distintos propietarios será considerada en forma independiente, correspondiéndole a cada una el mínimo de acuerdo a la categoría que se encuentren.
Art. 5º) De conformidad a lo establecido en el Título I, Capítulo IV. Art. 61º) del Código Tributario, fíjase los siguientes adicionales a la propiedad inmueble edificada.
- Los inmuebles afectados parcial o totalmente a actividades profesionales comerciales e industriales Art 61º) apartado a) del Código tributario, se aplicará un adicional de acuerdo a la Categoría de ubicación, sobre el básico:
- a) Categoría 1 10%
- b) Categoría 2 10%
- c) Categoría 3 10%
- d) Categoría 4 10%
- Para el pago de servicios Municipales de alumbrado, barrido, recolección de residuos, asfalto y/o riego de calles, poda de árboles, de propiedades en esquinas, se aplicará un descuento del (50%) cincuenta por ciento del total.
- Dispónese de una desgrabación del (50%) cincuenta por ciento de la Tasa de Servicios Municipales de los inmuebles de propiedad de los empleados y obreros municipales o de sus cónyuges, siempre que habiten los mismos con sus familiares.
Art. 6º) Para los inmuebles considerados baldíos (título I, Capítulo IV, Art. 62º) del Código Tributario Municipal) se aplicará un adicional sobre el básico:
- a) Categoría 1 400%
- b) Categoría 2 300%
- c) Categoría 3 200%
- d) Categoría 4 100%
Art. 7º) En los baldíos que sobrepasan la cantidad de 2000 m2 de superficie, se aplicará el porcentaje.
Art. 8º) Para obtener libre deuda deberá el propietario y/o contribuyente tener al día el pago de Tasas Municipales por todo concepto.
CAPITULO II
DERECHOS DE INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE
CONTROL SANITARIO Y BROMATOLOGICO PESAS Y MEDIDAS
Los derechos de inspección, seguridad e higiene, control sanitario, bromatológico, pesas y medidas, establecidas en el Título II y IX del Código Tributario Municipal abonarán de acuerdo a las siguientes alícuotas y por mes.
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO EN $ | |
1. AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | |||
111139 | CRIA DE ANIMALES DE PEDIGRÍ, EXCEPTO EQUINO, CABAÑAS | 10,00 | |
111155 | PRODUCCIÓN DE LECHE. TAMBOS | 25,30 | |
111171 | CRIA DE GANADO PORCION | 30,00 | |
111198 | CRIA DE ANIMALES DESTINADOS A PRODUCCIÓN DE PIELES | 30,00 | |
111202 | CRIA DE AVES PARA PRODUCCIÓN DE CARNES | 30,00 | |
111228 | CRIA Y EXPLOTACIÓN DE AVES PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS | 30,00 | |
111236 | APICULTURA | 25,00 | |
111244 | CRIA Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (INCLUYE GANADO CAPRINO, OTROS ANIMALES DE GRANJA Y SU EXPLOTACIÓN, ETC.) | 30,00 | |
SERVICIOS AGROPECUARIOS | |||
112011 | FUMIGACIÓN, ASPERSIÓN Y PULVERIZACIÓN DE AGENTES PERJUDICIALES PARA LOS CULTIVOS | 40,00 | |
2. SIVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA SIVICULTURA |
MONTO EN $ |
|
EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES | ||
29012 | EXTRACCIÓN DE ARENA | 50,00 |
POR CAMION | 20,00 |
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, BEBIDAS Y TABACO. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EXCEPTO BEBIDAS. MATANZA DE GANADO Y PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNES. |
||||
311111 | Matanza de ganado. Mataderos. | 50,00 | ||
311146 | Matanza, preparación y conservación de aves. | 30,00 | ||
311154 | Matanza, preparación y conservación de animales no clasificados en otra parte. | 30,00 | ||
311162 | Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne. | 40,00 | ||
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS | ||||
311219 |
Fabricación de quesos y mantecas |
30,00 |
||
311227 |
Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la condensada y en polvo) |
30,00 |
||
311235 |
Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte (incluye crema, yogures, helados, etc) |
30,00 |
||
ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y LEGUMBRES |
||||
311316 |
Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de frutas legumbres y jugos |
30,00 |
||
311324 |
Elaboración de frutas y legumbres secas |
30,00 |
||
311332 |
Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratados |
40,00 |
||
311340 |
Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas (Sin Venta) |
15,00 |
||
ELABORACIÓN Y ENVASADO DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y OTROS PRODUCTOS MARINOS, FLUVIALES Y LACUSTRES |
||||
FABRICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES |
||||
311510 | Fabricación de aceites y grasas vegetales comestibles y sus subproductos | 30,00 | ||
311529 | Fabricación de aceites y grasas animales no comestibles | 30,00 | ||
311537 | Fabricación de aceites y harinas de pescado y otros animales marinos, fluviales y lacustres. | 30,00 | ||
PRODUCTOS DE MOLINERA | ||||
311618 | Molienda de trigo | 30,00 | ||
311526 | Descascaramiento, pulido, limpieza y molienda de arroz | 30,00 | ||
311634 | Molienda de legumbres y cereales no clasificados en otra parte | 30,00 | ||
311642 | Molienda de yerba mate | 30,00 | ||
311650 | Elaboración de alimentos a base de cereales | 30,00 | ||
311669 | Elaboración de semillas secas leguminosas | 30,00 | ||
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ELABORACIÓN DE PASTAS | ||||
311715 | Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos | 25,00 | ||
311723 | Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de panadería | 25,00 | ||
311731 | Fabricación de masas y otros productos de pastelería | 25,00 | ||
311828 | Fabricación de pastas frescas | 25,00 | ||
311766 | Fabricación de pastas secas | 25,00 | ||
FABRICACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA | ||||
311928 | Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a base | 25,00 | ||
311936 | Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc) | 25,00 | ||
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS | ||||
312142 | Fabricación de hielo excepto el seco | 30,00 | ||
312150 | Elaboración y molienda de especies | 30,00 | ||
312169 | Elaboración de vinagres | 30,00 | ||
312177 | Refinación y molienda de sal | |||
312185 | Elaboración de extractos, jarabes y concentrados | 30,00 | ||
312193 | Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra parte | 30,00 | ||
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES | ||||
312215 | Fabricación de alimentos preparados para animales | 42,00 | ||
INDUSTRIAS DE BEBIDAS | MONTO EN $ |
|||
DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITOSAS | ||||
313114 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (incluye wisky, cogñac, ron, ginebra, etc.) | 63,00 | ||
313122 | Destilación de alcohol etílico | 63,00 | ||
INDUSTRIAS DE BEBIDAS | ||||
313211 | Fabricación de vinos | 63,00 | ||
331238 | Fabricación de sidras y bebidas fermentas excepto las malteadas | 63,00 | ||
313246 | Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados en otra parte | 63,00 | ||
BEBIDAS MALTEADAS Y MATA | ||||
313319 | Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas | 63,00 | ||
INDUSTRIAS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUA GASEOSAS | ||||
313416 | Embotellado de aguas naturales y minerales | 63,00 | ||
313424 | Fabricación de soda | 35,00 | ||
313432 | Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes concentrados (incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etc) | 42,00 | ||
INDUSTRIA DE TABACO | ||||
314021 | Fabricación de productos del trabajo no clasificados en otra parte | 42,00 | ||
FABRICACIÓN DE TEXTILES PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO FABRICACIÓN DE TEXTILES HILADO TEJIDO Y ACABADO DE TEJIDOS |
||||
321087 | Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto (incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado industrial) tintorerías | 42,00 | ||
ARTICULOS CONFECCIONADOS EN MATERIALES TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | ||||
321214 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc | 42,00 | ||
321222 | Fabricación de ropa de cama, mantelería | 42,00 | ||
321230 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | 120,00 | ||
321249 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | 42,00 | ||
321281 | Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir ,o clasificadas en otra parte | 42,00 | ||
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ALFOMBRAS | ||||
321419 | Fabricación de tejidos y alfombras | 42,00 | ||
CODELERIA | ||||
311516 |
Fabricación de sogas, cables, cordeles y artículos conexos de cáñamo, sisal, lino y fibras artificiales | 84,00 | ||
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO | ||||
322016 | Fabricación de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables | 42,00 | ||
322024 | Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos | 66,00 | ||
322032 | Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos | 66,00 | ||
322040 | Confección de pilotos e impermeables | 42,00 | ||
322059 | Fabricación de accesorios para vestir | 42,00 | ||
322067 | Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no clasificadas en otra parte | 42,00 | ||
INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DEL CUERO Y SUCEDÁNEOS DE CUERO EXCEPTO CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR. | ||||
CURTIDURÍA Y TALLERES DE ACABADO | ||||
323128 | Salado y pelado de cueros, Saladeros y Peladeros | 38,00 | ||
323136 | Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtimbres y talleres de acabado | 84,00 | ||
INDUSTRIA DE LA PREPARACIÓN Y TEÑIDO DE PIELES | ||||
323217 | Preparación, decoración y teñido de pieles | 66,00 | ||
323225 | Confección de artículos de piel excepto prendas de vestir | 66,00 | ||
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDÁNEOS DE CUERO EXCEPTO CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR | ||||
323314 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, carteras, arneses, etc. ) Excepto calzado y otras prendas de vestir | 66,00 | ||
FABRICACIÓN DE CALZADO EXCEPTO EL DE CAUCHO VULCANIZADO O MOLDEADO O DE PLASTICO | ||||
324019 | Fabricación de calzado de cuero | 66,00 | ||
324027 | Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de cuero, caucho vulcanizado o moldeado, madera y plástico | 42,00 | ||
INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO EXCEPTO MUEBLES | MONTO EN $ |
|
331112 | Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomerados. Aserraderos. Talleres para preparar la madera excepto las terciadas y conglomerados | 42,00 |
331120 | Preparación de maderas terciadas y conglomerados | |
331139 | Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la construcción. Carpintería de obra | 42,00 |
331147 | Fabricación de viviendas prefabricadas de madera | 84,00 |
FABRICACIÓN DE ENVASES DE MADERA Y DE CAÑA Y ART. MENUDOS DE CAÑA | ||
331228 | Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, tambores, cajas, etc) | 66,00 |
331236 | Fabricación de artículos de sestearía de caña y mimbre | 42,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | ||
331910 | Fabricación de ataúdes | 84,00 |
331929 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | 66,00 |
331945 | Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte | 30,00 |
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS EXCEPTO LOS QUE SON PRINCIPALMENTE METALICOS | ||
332011 | Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto los que son principalmente metálicos y de plástico moldeado | 66,00 |
332038 | Fabricación de colchones | 66,00 |
FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTO DE PAPEL, IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL FABRICACIÓN DE PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN |
||
341118 | Fabricación de pulpa de madera | 84,00 |
431126 | Fabricación de papel y cartón | 84,00 |
FABRICACIÓN DE ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y DE CARTÓN | ||
341215 341223 |
Fabricación de envases de papel Fabricación de envases de cartón |
120,00 |
IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIALES CONEXA | ||
342017 | Impresión excepto de diarios y revistas y encuadernación | 55,00 |
342025 | Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, gravado, etc) | 55,00 |
342033 | Impresión de diarios y revistas | 49,00 |
342041 | Edición de libros y publicitarios. Editoriales con talleres propios | 84,00 |
FABRICACIÓN DE ABONOS Y PLAGUICIDAS | ||
351210 | Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos | 66,00 |
351229 | Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos | 84,00 |
FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS, MATERIAS PLÁSTICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES EXCEPTO EL VIDRIO | ||
351326 | Fabricación de materias plásticas | 120,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS |
||
352128 | Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | 120,00 |
FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | ||
352950 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | 120,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHOINDUSTRIA DE LLANTAS Y CAMARAS |
||
355119 | Fabricación de cámaras y cubiertas | 120,00 |
355127 | Recauchutado y vulgarización de cubiertas (vulcanización) | 66,00 |
355135 | Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubierta, destinados a la industria automotriz | 120,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | ||
355917 | Fabricación de calzados de caucho | 120,00 |
355925 | Fabricación de productos de caucho no clasificadas en otra parte | 66,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | ||
356018 | Fabricación de envases de plástico | 120,00 |
356026 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | 120,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON FABRICACIÓN DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA |
MONTO EN $ |
|
361011 | Fabricación de objetos cerámico para uso doméstico excepto artefactos sanitarios | 120,00 |
361038 | Fabricación de objetos cerámicos para uso industrial y de laboratorio | 120,00 |
361046 | Fabricación de artefactos sanitarios | 120,00 |
361054 | Fabricación de objetos cerámicos excepto revestimientos de pisos y paredes no clasificados en otra parte | 120,00 |
FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | ||
362018 | Fabricación de vidrios planos y templados | 120,00 |
362026 | Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales | 120,00 |
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN |
||
369128 | Fabricación de ladrillos comunes | 42,00 |
369136 | Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas | 42,00 |
369144 | Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes | 42,00 |
369152 | Fabricación de material refractario | 42,00 |
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL, YESO | ||
369217 | Fabricación de cal | 120,00 |
369225 | Fabricación de cemento | 120,00 |
369233 | Fabricación de yeso | 120,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | ||
369918 | Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento | 120,00 |
369926 | Fabricación de premoldeados para la construcción (incluye viviendas premoldeadas) | 120,00 |
369934 | Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y pisos no cerámicos | 42,00 |
369942 | Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías | 42,00 |
369950 | Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte | 66,00 |
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y DE ACERO |
||
371017 | Fundición de altos hornos y acerías. Producción de lingotes, planchas o barras | 120,00 |
371025 | Laminación y estirado. Laminadores | 120,00 |
371033 | Fabricación de industrias básicos de productos de hierro y acero no clasificados en otra parte | 120,00 |
INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS | ||
372013 | Fabricación de productos primarios de metales no ferrosos (incluye fundición, aleación, laminación, estirado, etc) | 120,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOFABRICACIÓN DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS MANUALES Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA |
||
381128 | Fabricación de herramientas manuales para campo y jardín, para plomería, albañilería, etc | 120,00 |
381136 | Fabricación de cuchillería, vajilla y baterías de cocina de acero inoxidable | 84,00 |
381144 | Fabricación de cuchillería, vajilla y baterías de cocina excepto de acero inoxidable | 84,00 |
381152 | Fabricación de cerraduras, llaves, herrajes y otros artículos de ferretería | 84,00 |
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE METALICOS | ||
381217 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos | 84,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
381918 | Fabricación de envases de hojalata | 84,00 |
381926 | Fabricación de hornos, estufas y calefactores industriales excepto los eléctricos | 84,00 |
381934 | Fabricación de tejidos de alambre | 66,00 |
381942 | Fabricación de cajas de seguridad | 84,00 |
381969 | Galvanoplastia, esmaltado, laqueado, pulido y otros procesos similares en productos metálicos excepto estampado de metales | 120,00 |
381977 | Estampado de metales | 120,00 |
381985 | Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos | 42,00 |
381993 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, productos de bulonería, etc) | 42,00 |
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA | MONTO EN $ |
|
381213 | Fabricación y reparación de maquinaría y equipo para la agricultura y la ganadería | 66,00 |
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LASINDUSTRIAS EXCEPTO LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR LOS METALES Y LA MADERA |
||
382418 | Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la construcción | 66,00 |
382426 | Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria minería y petrolera | 66,00 |
382434 | Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la elaboración y envasado de productos alimentarios y bebidas | 66,00 |
382442 | Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria textil | |
382450 | Fabricación y reparación de maquinaría y equipo para la industria del papel y las artes gráficas | 66,00 |
382493 | Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para las industrias no clasificados en otra parte excepto la maquinaria para trabajar los metales y la madera | 66,00 |
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINA DE OFICINA, CALCULO Y CONTABILIDAD | ||
382515 | Fabricación y reparación de maquinas de oficina, cálculo y contabilidad, equipos computadores, máquinas de escribir, cajas registradoras, etc. | 42,00 |
382523 | Fabricación y reparación de básculas, balanzas, dinamómetros excepto los considerados científicos para uso de laboratorios | 42,00 |
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | ||
382914 | Fabricación y reparación de máquinas de coser y tejer | 42,00 |
382922 | Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso domésticos excepto los eléctricos | 42,00 |
382930 | Fabricación y reparación de ascensores | 120,00 |
382949 | Fabricación y reparación de grúas y equipos transportadores mecánicos | 120,00 |
382957 | Fabricación de armas | 120,00 |
382965 | Fabricación y reparación de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte excepto la maquinaria eléctrica | 84,00 |
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA, APARATOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS. CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS. |
||
383112 | Fabricación y reparación de motores eléctricos, transformadores y generadores | 120,00 |
383120 | Fabricación y reparación de equipos de distribución y transmisión de electricidad | 120,00 |
383139 | Fabricación y reparación de maquinarias y aparatos industriales eléctricos no clasificados en otra parte | 120,00 |
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIOS, DE TELEVISIÓN Y DE COMUNICACIONES | ||
383328 | Fabricación de receptores de radio, televisión, grabación y reproducción de imagen, grabación y reproducción de sonido | 120,00 |
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE USO DOMESTICO | ||
383317 | Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas | 120,00 |
383325 | Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares | 120,00 |
383333 | Fabricación de enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y similares | 120,00 |
383341 | Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de calor | 120,00 |
383368 | Fabricación de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico no clasificados en otra parte | 120,00 |
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE USOS DOMESTICO | ||
383961 | Fabricación de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte (incluye accesorios eléctricos) | 120,00 |
RECTIFICACIÓN DE MOTORES | ||
384372 | Rectificación de motores | 66,00 |
FABRICACIÓN DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS | ||
384410 | Fabricación de motocicletas, bicicletas y vehículos similares, sus componentes, repuestos y accesorios | 120,00 |
CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE | ||
384917 | Fabricación de material de transporte no clasificado en otra parte (incluye carretillas, rodados para bebes, etc) | 84,00 |
FABRICACIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO, INSTRUMENTODE MEDIDA Y DE CONTROL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE Y APARATOS FOTOGRAFICOS E INSTRUMENTOS DE OPTICA. |
MONTO EN $ |
|
385115 | Fabricación y reparación de instrumental y equipo de cirugía, medicina odontología y ortopedia, sus piezas especiales y accesorios | 66,00 |
385123 | Fabricación y reparación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control no clasificados en otra parte | 66,00 |
FABRICACIÓN DE APARATOS FOTOGRAFICOS E INSTRUMENTOS DE OPTICA | ||
385212 | Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto películas, placas y papeles sensibles | 66,00 |
385220 385239 |
Fabricación de instrumentos de óptica Fabricación de lentes y otros artículos oftalmológicos |
66,00 |
FABRICACIÓN DE RELOJES | ||
385328 | Fabricación y armado de relojes, fabricación de piezas y cajas para relojes y mecanismos para dispositivos sincronizados | 66,00 |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
||
390119 | Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas, estampado de medallas y acuñación de monedas) | 66,00 |
390127 | Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados | 66,00 |
390216 | Fabricación de instrumentos de música | 66,00 |
390313 | Fabricación de artículos de deportes y atletismo (incluye equipos de deporte, para gimnasios y campos de juego, equipos de pesca y camping, etc. excepto indumentaria deportiva) | 66,00 |
390917 | Fabricación de juegos y juguetes excepto los de caucho y de plástico | 66,00 |
390925 | Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas estilográficas y artículos similares para oficinas y artistas | 66,00 |
390933 | Fabricación de cepillos, pinceles y escobas | 66,00 |
390941 | Fabricación de paraguas | 66,00 |
390968 | Fabricación de armado de letreros y anuncios publicitarios | 42,00 |
390976 | Fabricación de artículos no clasificados en otra parte | 42,00 |
4-ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR LUZ Y FUERZA ELECTRICA |
||
410128 | Generación de electricidad | 500,00 |
410136 | Transmisión de electricidad | 500,00 |
410144 | Distribución de electricidad | 500,00 |
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS | ||
410217 410225 |
