Villa de Merlo, San Luis 07 de Diciembre de 2022.-
ORDENANZA N° VII-1076-C.D.-2023
VISTO:
La necesidad de adecuar los valores de las distintas Tasas y Derechos que percibe la Municipalidad de la Villa de Merlo, por la prestación de sus servicios, para el ejercicio 2023; y:
CONSIDERANDO:
Que el presente proyecto surge luego de un análisis de los distintos Bienes y Servicios que lo conforman, con el objetivo de adecuar los valores a la realidad económica actual.
Que en ese sentido se preserva la ecuanimidad entre los incrementos en los costos de los insumos necesarios para la prestación de los diferentes servicios municipales a brindar al vecino y lo que éste debe erogar para su sustentabilidad;
Que los valores fijados han sido determinados considerando los niveles de inflación estimados para el próximo año y lo efectivamente acaecido. Situación que produjo un desmedro del poder adquisitivo del municipio para afrontar sus obligaciones, por el hecho de que durante este período próximo a vencer no se efectuaron ningún tipo de ajustes que llevaran a reflejar la realidad económica.
Que por todo ello se resuelve conforme se dispone a continuación. –
POR TODO LO EXPUESTO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD VILLA DE MERLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º: ESTABLECER, a partir de 1° de enero de 2023, las modificaciones, importes y criterios de aplicación de las Tasas que en cada caso correspondan y que a continuación se detallan, teniendo en cuenta y base los valores establecidos por la Ordenanza Nº VII-1028-HCD-2021 Tarifaria 2022, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.-
ARTICULO 2º: SUJETO a las previsiones del Título 5 libro primero, Título 1 del libro segundo del Código Tributario, ADECUASE los conceptos de Categorización, Coeficientes, zonificación, Revalúo, servicios adicionales,
Sobretasas previsto y citados en la norma mencionada, y ESTABLEZCASE los siguientes montos y conceptos:
CAPITULO I
TASA DE SERVICIO A LA PROPIEDAD
- Quedan establecidas las categorías de la siguiente forma:
Categoría | Monto Mínimo Mensual |
Categoría 1 (Asfalto, alumbrado público, recolección de residuos y Mantenimiento de calles) | $ 828.00 |
Categoría 2 (Alumbrado público, recolección de residuos y mantenimiento de calles de tierra) | $ 744.00 |
Categoría 3 (Recolección de residuos y mantenimiento de calles de tierra) | $ 372.00 |
Categoría 4 (Mantenimiento de calles de tierra) | $ 312.00 |
El concepto de tasa básica se determina en función del valor de metro lineal de la categoría por los metros de frente de la parcela, en caso de que el valor sea menor al valor mínimo de la categoría se aplicará ésta. La presente tasa básica resulta la base imponible para la aplicación de los fondos especiales. –
Valor metro lineal
Categoría 1 | $ 69.00 |
Categoría 2 | $ 62.00 |
Categoría 3 | $ 31.00 |
Categoría 4 | $ 26.00 |
- Los countries, clubes de campo, barrios privados y similares abonarán una tasa de $ 1755- por mes por cada unidad de servicio, según subdivisión aprobada, más los fondos establecidos en las respectivas Ordenanzas. –
- Servicio de cloaca, en aquellas viviendas que poseen cloacas, un ajuste de tasas de $ 550,00.-
TASA POR UNIDAD DE SERVICIO SEMIURBANA:
A los fines de adecuar la “TASA POR SERVICIO SEMIURBANO”, esta se aplicará a todas parcelas semiurbanas donde el municipio preste algún servicio conforme lo establece la Ordenanza N° 744-HCD-2000, sus modificatorias y la Ordenanza N° VIII- 0800-HCD-2017 ARTICULO 2°.
Compleméntese a la definición de “PARCELAS SEMIURBANAS” aquellas que se encuentran dentro del ejido municipal y que cumplen con los siguientes requisitos:
- Propiedades mayores a 100 mts. de frente en esquina, o más de 50 mts. medial
- Inexistencia de más de una unidad funcional.
- La no utilización del inmueble con fines comerciales.
- Cualquier otro requisito que a juicio del Organismo fiscal requiera ser cumplido.
Dichas parcelas tributarán como máximo el doble de la categoría que le corresponda de acuerdo a los servicios que se le brinda.
UNIDADES HABITACIONALES Y/O LOCATIVAS:
Como se establece en el Capítulo VI Ordenanza Nº 1021-HCD-06 cada unidad habitacional o local comercial independiente tributara una tasa equivalente al 50% del valor mínimo de la categoría que le corresponda por cada unidad, aplicable a propiedades inmuebles. –
VIVIENDAS SOCIALES
Son aquellas viviendas que a través de un informe socio-económico realizado por el área de Acción Social del municipio y que se mantenga como única unidad habitacional previa solicitud por parte del contribuyente, verificación y resolución fundada del D.E.M. se aplicará la reducción del 50% sujeto a la categoría que le correspondiera.
Podrá otorgarse exención al pago, en aquellos casos en los que se comprobase fehacientemente a través de un informe socio-económico y ambiental la imposibilidad de pago de las tasas.
EXENCIONES
Las exenciones comprendidas en la Ordenanza 1117-HCD-2008 Art. 239 deberán ser solicitadas por los contribuyentes de los inmuebles que deben tributar Tasas de Servicios a la Propiedad.
ESTADO DE CONSERVACIÓN BALDIOS
A las parcelas por sus características previstas en la ordenanza Nº 805-HCD-2017, declaradas según:
ARTICULO 2°: DENOMINASE: “BALDIO CON MEJORAS” en zonas
RESIDENCIALES, a todas las parcelas baldías que se encuentren cerradas perimetralmente y limpias, debiendo cumplirse ambas condiciones en forma conjunta para encuadrar en tal ESTADO. Consecuentemente la falta de una de ellas dará lugar a que la Autoridad de Aplicación considere la misma como “BALDIO”.-
ARTICULO 3°: DENOMINASE: “BALDIO CON MEJORAS” en zonas
COMERCIALES a todas las parcelas baldías que se encuentren cerradas perimetralmente, limpias, sin maleza y con veredas reglamentarias debiendo cumplirse las condiciones en forma conjunta para encuadrar en tal categoría. Consecuentemente la falta de una de ellas dará lugar a que la Autoridad de Aplicación considere la misma como “BALDIO”. –
Se le adicionara los porcentajes establecidos en la Ordenanza Nº 0919-HCD-2019 que se detalla a continuación:
a) Categoría 1 | 150% |
b) Categoría 2 | 100% |
c) Categoría 3 | 75% |
d) Categoría 4 | 50% |
UNIDAD VALOR
Entiéndase a unidad valor al equivalente al valor de 1 litro de nafta de mayor octanaje al momento de su aplicación. Establecer como valor del litro de nafta el fijado por la estación de servicio oficial de Y.P.F.
En esta tarifaria cuando se refiera U.V. (unidad Valor) se aplicará conforme a este concepto.
COEFICIENTE URBANISTICO (C.U.)
Se fija un coeficiente por zonificación sujeto a la Ord. VIII-744-HCD-2000 y sus modificatorias a tenor del siguiente porcentaje que se sobre la tasa básica de servicio a la propiedad correspondiente al siguiente detalle:
Central | 25 % |
Casco Histórico | 35 % |
Central Oeste | 10 % |
C1 | 35 % |
C2 | 25 % |
C3 | 20 % |
C4 | 25 % |
C5 | 30 % |
C6 | 20 % |
C7 | 25 % |
C8 | 25 % |
C9 | 10 % |
C10 | 20 % |
C11 | 0 |
C12 | 15 % |
R1 | 5 % |
R1A | 10 % |
R2 | 15 % |
R3 | 25 % |
R 3A | 25 % |
R 3B | 10 % |
R 3C | 25 % |
R4 | 15 % |
R4B | 10 % |
R5 | 5 % |
R5B | 10 % |
R6 A | 0 |
R6 B | 25 % |
R7 A | 0 |
R7 B | 0 |
R8 A | 10 % |
R8 B | 10 % |
R9 | 10 % |
R9 B | 0 |
R10 | 25 % |
R11 | 0 |
RT1 | 0 |
Esparcimiento | 20 % |
Esparcimiento 1 | 20 % |
Central Polígono 1 | 15 % |
Central Polígono 2 | 15 % |
Central Polígono 3 | 15 % |
Industrial AIR | 20 % |
Industrial AII | 20 % |
Turística 1 | 25 % |
Turística 2 | 15 % |
Turística 3 | 10 % |
Turística 4 | 0 |
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Se incorpora “Tasas Municipales de Evaluaciones Ambientales” según Ordenanza Nº VII-1009-HCD-2021 de acuerdo a la siguiente clasificación:
- A partir de 0 y hasta 1 Ha., 150 UV;
- A partir de 1 Ha. y hasta 2 Has., 300 UV;
- A partir de 2 Has. y hasta 3 Has., 450 UV;
- A partir de 4 Has. y hasta 10 Has., 700 UV;
- A partir de 11 Has., y hasta 20 Has., 900 UV;
- A partir de 21 Has. y hasta 50 Has.; 1200 UV;
- A partir de 51 o más Has.; 1500 UV. –
- Por los Planes de Gestión Ambiental (PGA) el valor será de 30 UV. –
- Por las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) el valor será de 20 UV. –
- Por Riesgo Hídrico el valor será de 150 UV. –
- Por tareas de contralor de otras evaluaciones ambientales generadas en las Autoridades Provinciales, por ejemplo, y entre otras, el valor será de 30 UV.
–
CAPITULO II
TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE
ESTABLECER la Tasa de Seguridad e Higiene de acuerdo al cuadro tarifario establecido en el nomenclador que se detalla a continuación:
Código rubro | Concepto | Tarifaria 2023 |
01 | Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca produccion agropecuaria- con establecimiento agropecuario instalado y/o radicado en la provincia- | |
01111139 | Cría de animales de pedigree excepto equino. Cabañas | $ 4.235 |
01111171 | Cría de ganado porcino | $ 3.955 |
01111198 | Cría de ganado destinado a la producción de pieles | $ 5.472 |
01111201 | Cría de aves para producción de carnes | $ 3.955 |
01111228 | Cría y explotación de aves para producción de huevos | $ 5.472 |
01111236 | Apicultura | $ 4.253 |
01111244 | Cría y explotación de animales no clasificados en otra parte (incluye ganado caprino, otros animales de granja y su explotación, etc.). | $ 5.472 |
01111414 | Cultivo de flores y plantas de ornamentación. Viveros e invernaderos | $ 5.472 |
01111481 | Cultivos no clasificados en otra parte | $ 5.472 |
01112010 | Servicios de engorde (feet-lot, invernada)- con establecimiento agropecuario instalado y/o radicado en la provincia- | $ 6.077 |
01112011 | Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales para los cultivos | $ 2.567 |
02 | Explotación de minas y canteras- con establecimiento instalado y/o radicado en la villa de merlo | |
02290114 | Comercialización de piedra, arena y otros para la construcción (marmoles, lajas,cantorodado,etc.) 4102Comercialización de piedra caliza (cal, cemento yeso ,etc.). | $ 9.117 |
02290122 | Comercialización de áridos | $ 9.117 |
02290904 | Comercialización de minerales no clasificados en otra parte | $ 6.077 |
03 | Industrias manufactureras- con establecimiento instalado y/o radicado en la provincia | |
03311111 | Matanza de ganado bovino, procesamiento de su carne, y subproductos (incluye los frigoríficos y mataderos que sacrifican principalmente ganado bovino) | $ 9.117 |
03311146 | Matanza, producción y procesamiento de carne de aves | $ 7.295 |
03311154 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (incluye la matanza y/o faena principalmente de ganado -excepto el bovino- como por ejemplo: ovino, porcino, caprino, etc.). Matanza de animales no clasificados en otra parte y procesamiento de su carne. | $ 7.295 |
03311162 | Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne mas superficie | $ 6.077 |
03311219 | Fabricación de quesos y mantecas mas superficie | $ 4.253 |
03311227 | Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la condensada y en polvo) | $ 3.649 |
03311235 | Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte (incluye cremas, yogures, helados, etc.) | $ 3.649 |
03311316 | Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de frutas, legumbres y jugos | $ 3.040 |
03311324 | Elaboración de frutas y legumbres secas | $ 3.040 |
03311332 | Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratadas | $ 3.649 |
03311340 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas. En superficies menores a 40 mts cuadrados | $ 2.128 |
03311650 | Elaboración de alimentos a base de cereales | $ 3.040 |
03311669 | Elaboración de semillas secas de leguminosas | $ 3.040 |
03311715 | Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos | $ 3.040 |
03311723 | Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de panadería | $ 3.040 |
03311731 | Fabricación de masas y otros productos de pastelería | $ 3.040 |
03311758 | Fabricación de pastas frescas | $ 3.649 |
03311766 | Fabricación de pastas secas | $ 3.649 |
03311928 | Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a base del grano de cacao | $ 3.649 |
03311936 | Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.) | $ 3.040 |
03312118 | Elaboración de té | $ 3.040 |
03312142 | Fabricación de hielo excepto el seco | $ 3.040 |
03312169 | Elaboración de vinagre | $ 3.040 |
03312185 | Elaboración de extractos, jarabe y concentrados | $ 3.040 |
03312193 | Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra parte | $ 3.040 |
03312215 | Fabricación de alimentos preparados para animales | $ 3.649 |
03313122 | Destilación de alcohol etílico | $ 6.077 |
03313211 | Fabricación de vinos | $ 6.077 |
03313246 | Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados en otra parte | $ 6.077 |
03313319 | Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas | $ 6.077 |
03313342 | Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes y concentrados (incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etc.) | $ 6.077 |
03313416 | Embotellado de aguas naturales y minerales | $ 6.077 |
03313424 | Fabricación de soda | $ 4.253 |
03314021 | Fabricación de productos del tabaco no clasificados en otra parte. | $ 4.253 |
03321087 | Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto (incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado industrial). Tintorerías | $ 4.253 |
03321214 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | $ 4.253 |
03321222 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | $ 4.253 |
03321230 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | Formula (1) |
03321249 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | $ 6.077 |
03321281 | Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir, no clasificados en otra parte | $ 6.077 |
03321419 | Fabricación de tapices y alfombras | $ 6.077 |
03322016 | Confección de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables | $ 3.649 |
03322024 | Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos | $ 6.077 |
03322032 | Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos | $ 4.234 |
03322040 | Confección de pilotos e impermeables | $ 6.077 |
03322059 | Fabricación de accesorios para vestir | $ 4.253 |
03322067 | Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no clasificadas en otra parte | $ 4.253 |
03323128 | Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros | $ 4.253 |
03323136 | Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtiembres y talleres de acabado | $ 7.295 |
03323217 | Preparación, decoloración y teñido de pieles | $ 6.077 |
03323225 | Confección de artículos de piel excepto prendas de vestir | $ 6.077 |
03323314 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, carteras, arneses, etc.) Excepto calzado y otras prendas de vestir | $ 6.077 |
03324019 | Fabricación de calzado de cuero | $ 6.077 |
03324027 | Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de cuero, caucho vulcanizado o moldeado, madera y plástico | $ 4.253 |
03331112 | Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas | $ 6.077 |
03331120 | Preparación de maderas terciadas y conglomeradas | $ 4.253 |
03331139 | Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la construcción. Carpintería de obra | $ 6.077 |
03331228 | Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, tambores, cajas, etc.) | $ 6.077 |
03331236 | Fabricación de artículos de cestería, de caña y mimbre | $ 3.649 |
03331910 | Fabricación de ataúdes | $ 7.295 |
03331929 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | $ 6.077 |
03331945 | Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte | $ 4.253 |
03332011 | Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto los que son principalmente metálicos y de plástico moldeado | $ 7.295 |
03332038 | Fabricación de colchones | $ 7.295 |
03341126 | Fabricación de papel y cartón | $ 6.077 |
03341215 | Fabricación de envases de papel | $ 9.117 |
03341223 | Fabricación de envases de cartón | $ 9.117 |
03342017 | Impresión excepto de diarios y revistas y encuadernación | $ 4.865 |
03342025 | Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, grabado, etc.) | $ 4.253 |
03342033 | Impresión de diarios y revistas | $ 4.253 |
03342041 | Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios | $ 4.253 |
03351210 | Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos | $ 6.077 |
03351229 | Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos | $ 6.077 |
03351326 | Fabricación de materias plásticas | Formula (1) |
03352128 | Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $ 6.077 |
03352330 | Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de tocador e higiene | $ 23.985 |
03352950 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | $ 12.157 |
03355119 | Fabricación de cámaras y cubiertas | $ 12.157 |
03355127 | Recauchutado y vulcanización de cubiertas | $ 9.117 |
03355135 | Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubiertas, destinados a la industria automotriz | $ 7.695 |
03355917 | Fabricación de calzado de caucho | $ 7.695 |
03355925 | Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte | $ 6.077 |
03356026 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | $ 12.157 |
03362018 | Fabricación de vidrios planos y templados | $ 12.157 |
03362026 | Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales | $ 12.157 |
03369128 | Fabricación de ladrillos comunes | $ 4.253 |
03369136 | Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas | $ 4.865 |
03369144 | Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes | $ 4.865 |
03369152 | Fabricación de material refractario | $ 4.253 |
03369217 | Fabricación de cal | $ 12.157 |
03369225 | Fabricación de cemento | $ 18.230 |
03369233 | Fabricación de yeso | $ 12.157 |
03369918 | Fabricación de artículo de cemento y fibrocemento | $ 15.194 |
03369934 | Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y pisos no cerámicos | $ 4.865 |
03369942 | Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías | $ 4.865 |
03369950 | Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte | Formula (1) |
03381152 | Fabricación de cerraduras, llaves, herrajes y otros artículos de ferretería | $ 9.117 |
03381217 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos | Formula (1) |
03381314 | Fabricación de productos de carpintería metálica | Formula (1) |
03381322 | Fabricación de estructuras metálicas para la construcción | Formula (1) |
03381934 | Fabricación de tejidos de alambre | $ 6.077 |
03381977 | Estampado de metales | $ 24.305 |
03381985 | Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos | $ 4.253 |
03381993 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, productos de burlonería, etc.) | $ 9.117 |
03382418 | Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción | $ 12.157 |
03382419 | Fabricación de maquinaria metalúrgica | Formula (1) |
03382965 | Fabricación de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte excepto la maquinaria eléctrica | $ 18.230 |
03384372 | Rectificación de motores | $ 15.194 |
03390119 | Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas, estampado de medallas y acuñación de monedas) | $ 12.157 |
03390127 | Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados | $ 12.157 |
03390976 | Fabricación de artículos no clasificados en otra parte | Formula (1) |
04 | Electricidad, gas y agua | |
04410225 | Distribución de gas natural por redes | $ 190.129 |
04410241 | Distribución de gases envasado no clasificados en otra parte | $ 37.752 |
04420018 | Captación, purificación y distribución de agua | $ 118.505 |
04420030 | Generación de electricidad | $ 270.320 |
04420034 | Distribución de electricidad | $ 270.320 |
04420038 | Trasmisión de electricidad | $ 270.320 |
05 | Construcción |
05500011 | Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas | $ 68.976 |
05500038 | Construcción, reforma o reparación de edificios | $ 48.609 |
05500046 | Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, tinglados, silos, etc.) Mas superficie | $ 48.609 |
05500049 | Construcciones en general de obra pública. | $ 48.609 |
05500054 | Excavación y contenedores | $ 34.720 |
05500060 | Trituración y procesamiento de minerales, sin extracción | $ 24.305 |
05500062 | Perforación de pozos de agua | $ 48.609 |
05500070 | Planta de hormigonado elaborado | $ 42.538 |
05500071 | Distribucion de hormigon elaborado por vehiculo | $ 14.179 |
05500089 | Instalación de plomería, gas y cloacas | $ 18.230 |
05500097 | Instalaciones eléctricas | $ 9.265 |
05500100 | Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye ascensores, montacargas, calefacción, refrigeración, etc.) | $ 4.903 |
05500119 | Colocación de cubiertas asfálticas y techos | |
05500127 | Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrio y cerramientos | |
05500135 | Revoque y enyesado de paredes y cielorraso | $ 4.150 |
05500143 | Colocación y pulido de pisos y revestimientos de mosaicos y similares | |
05500151 | Colocación de pisos y revestimientos no clasificados en otra parte excepto empapelado (incluye plastificado de pisos de madera) | |
05500178 | Pintura y empapelado | |
05500194 | Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte | $ 13.680 |
06 | Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles | |
06611018 | Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. Consignatarios de hacienda | |
06611026 | Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros no clasificados en otra parte | |
06611034 | Operaciones de intermediación de ganado en pie en remate feria | |
06611042 | Operaciones de intermediación de reses. Matarifes | $ 8.566 |
06611050 | Abastecimiento de carnes y derivados excepto las aves | $ 5.711 |
06611051 | Venta al por mayor de carnes rojas y derivados | $ 2.855 |
06611069 | Acopio y venta cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajes excepto semillas: a) base imponible por ingresos totales | $ 2.855 |
06611077 | Acopio y venta de semillas. | $ 2.855 |
06611085 | Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos afines de terceros. Consignatarios. | $ 2.855 |
06611093 | Acopio y venta de lanas, cueros y productos afines | |
06611115 | Venta mayorista de fiambres, embutidos y chacinados | Formula (2) |
06611123 | Venta mayorista de aves y huevos | Formula (2) |
06611131 | Venta mayorista de productos lácteos | Formula (2) |
06611132 | Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para reventa en su mismo estado | |
06611133 | Distribución y venta de productos dietéticos, fraccionados o a granel. | |
06611158 | Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. |
06611166 | Acopio y venta mayorista de frutas, legumbres y cereales secos y conserva. | Formula (2) |
06611174 | Acopio y venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres | $ 6.077 |
06611182 | Venta de aceites y grasas | $ 6.077 |
06611190 | Acopio y venta de productos y subproductos de molinería | Formula (2) |
06611204 | Acopio y venta de azúcar | Formula (2) |
06611212 | Acopio y venta de café, té, yerba mate, tung y especias | Formula (2) |
06611220 | Distribución y venta de chocolates, productos a base de cacao y productos de confitería (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, goma de mascar, etc.) | Formula (2) |
06611239 | Distribución y venta de alimentos para animales | $ 6.077 |
06611298 | Acopio, distribución y venta de productos y subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte | $ 6.077 |
06611301 | Acopio, distribución y venta de productos alimentarios en general. Almacenes y supermercados al por mayor de productos alimentarios | $ 8.566 |
06612014 | Fraccionamiento de alcoholes | |
06612022 | Fraccionamiento de vino | Formula (2) |
06612030 | Distribución y venta de vino | $ 6.077 |
06612049 | Fraccionamiento, distribución y venta de bebidas espirituosas | $ 6.077 |
06612057 | Distribución y venta de bebidas no alcohólicas, malteadas, cervezas y aguas gaseosas (incluye bebidas refrescantes, jarabes, extractos, concentrados, etc.) | Formula (2) |
06612065 | Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco | $ 2.855 |
06613010 | Distribución y venta de fibras, hilados, hilos y lanas | $ 2.855 |
06613029 | Distribución y venta de tejidos | $ 2.855 |
06613037 | Distribución y venta de artículos de mercería, medias y artículos de punto | $ 2.855 |
06613045 | Distribución y venta de mantelería y ropa de cama | $ 5.997 |
06613053 | Distribución y venta de artículos de tapicería (tapices, alfombras, etc.) | $ 2.855 |
06613061 | Distribución y venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) | $ 2.855 |
06613087 | Venta de cuero natural sin proceso | $ 2.855 |
06613088 | Distribución y venta de pieles y cueros curtidos y salados | $ 2.855 |
06613096 | Distribución y venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinerías | $ 2.855 |
06613118 | Distribución y venta de prendas de vestir de cuero excepto calzado | $ 2.855 |
06613126 | Distribución y venta de calzado excepto el de caucho. Zapaterías. Zapatillerías | $ 2.855 |
06613134 | Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y almacenes de suelas | $ 18.230 |
06614017 | Venta de madera y productos de madera excepto muebles y accesorios | Formula (1) |
06614018 | Distribución y venta de madera y productos de madera excepto muebles y accesorios. Más un porcentaje en función a los mts cuadrados del establecimiento | Formula (1) |
06614025 | Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos | $ 6.077 |
06614033 | Distribución y venta de papel y productos de papel cartón excepto envases | Formula (1) |
06614041 | Distribución y venta de envases de papel y cartón | Formula (1) |
06614068 | Distribución y venta de artículos de papelería y librería | Formula (1) |
06614076 | Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. Editoriales (sin impresión) | $ 6.077 |
06614084 | Edición, distribución y venta de diarios y revistas | $ 6.077 |
06615013 | Distribución y venta de sustancias químicas industriales y materias primas para la elaboración de plásticos | Formula (1) |
06615021 | Distribución y venta de abonos, fertilizantes y plaguicidas | |
06615048 | Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | Formula (1) |
06615056 | Distribución y venta de productos farmacéuticos y medicinales (incluye los de uso veterinario) | |
06615064 | Distribución y venta de artículos de tocador (incluye jabones de tocador, perfumes, cosméticos, etc.) | Formula (1) |
06615072 | Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido y saneamiento y otros productos de higiene | Formula (1) |
06615080 | Distribución y venta de artículos de plástico | Formula (1) |
06615099 | Fraccionamiento y distribución de gas licuado | |
06615100 | Intermediación en la comercialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido, sin expedición y/o venta al público. Por diferencia entre precio de compra y venta. | |
06615110 | Distribución y venta de caucho y productos de caucho (incluye calzado de caucho) | |
06616028 | Distribución y venta de objetos de barro, loza, porcelana, etc. Excepto artículos de bazar y menaje | Formula (1) |
06616036 | Distribución y venta de artículos de bazar y menaje | Formula (1) |
06616044 | Distribución y venta de vidrios planos y templados | Formula (1) |
06616052 | Distribución y venta de artículos de vidrio y cristal | Formula (1) |
06616060 | Distribución y venta de artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. | Formula (1) |
06616079 | Distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y otros materiales para la construcción excepto puertas, ventanas y armazones | Formula (1) |
06616087 | Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones | Formula (1) |
06617016 | Distribución y venta de hierro, aceros y metales no ferrosos | Formula (1) |
06617024 | Distribución y venta de muebles y accesorios metálicos | Formula (1) |
06617032 | Distribución y venta de artículos metálicos excepto maquinarías, armas y artículos de cuchillería. Ferreterías | Formula (1) |
06617040 | Distribución y venta de armas y artículos de cuchillería | Formula (1) |
06617091 | Distribución y venta de artículos metálicos no clasificados en otra parte | Formula (1) |
06618012 | Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales (incluye los eléctricos) | Formula (1) |
06618020 | Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico (incluye los eléctricos) | Formula (1) |
06618039 | Distribución y venta de componentes, repuestos y accesorios para vehículos | Formula (1) |
06618047 | Distribución y venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos informáticos, cajas registradoras, etc., sus componentes y repuestos | Formula (1) |
06618055 | Distribución y venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios | Formula (1) |
06618063 | Distribución y venta de instrumentos musicales, discos, cassettes, etc. | Formula (1) |
06618071 | Distribución y venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control | Formula (1) |
06618098 | Distribución y venta de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica | Formula (1) |
06619019 | Distribución y venta de joyas, relojes y artículos conexos | Formula (1) |
06619027 | Distribución y venta de artículos de juguetería y cotillón | Formula (1) |
06619035 | Distribución y venta de flores y plantas naturales y artificiales | Formula (1) |
06619094 | Distribución y venta de artículos no clasificados en otra parte | |
