CODIGO RUBRO | CONCEPTO | Tarifaria 2022 |
1 | AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA PRODUCCION AGROPECUARIA | |
1111139 | Cría de animales de pedigree excepto equino. Cabañas | $ 2.353,00 |
1111171 | Cría de ganado porcino | $ 2.197,00 |
1111198 | Cría de ganado destinado a la producción de pieles | $ 3.040,00 |
1111201 | Cría de aves para producción de carnes | $ 2.197,00 |
1111228 | Cría y explotación de aves para producción de huevos | $ 3.040,00 |
1111236 | Apicultura | $ 2.363,00 |
1111244 | Cría y explotación de animales no clasificados en otra parte (incluye ganado caprino, otros animales de granja y su explotación, etc.). | $ 3.040,00 |
1111414 | Cultivo de flores y plantas de ornamentación. Viveros e invernaderos | $ 3.040,00 |
1111481 | Cultivos no clasificados en otra parte | $ 3.040,00 |
1112010 | Servicios de engorde (feet-lot, invernada) | $ 3.376,00 |
1112011 | Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales para los cultivos | $ 1.426,00 |
2 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS- Con establecimiento instalado y/o radicado en la Villa de Merlo | |
2290114 | Extracción y comercialización de piedra, arena y otros para la construcción (mármoles, lajas, canto rodado, etc.). Extracción de piedra caliza (cal, cemento, yeso, etc.). | $ 5.065,00 |
2290122 | Extracción y comercialización de arena | $ 5.065,00 |
2290904 | Extracción de minerales no clasificados en otra parte | $ 3.376,00 |
3 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | |
3311111 | Matanza de ganado bovino, procesamiento de su carne, y subproductos (incluye los frigoríficos y mataderos que sacrifican principalmente ganado bovino) | $ 5.065,00 |
3311146 | Matanza, producción y procesamiento de carne de aves | $ 4.053,00 |
3311154 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (incluye la matanza y/o faena principalmente de ganado -excepto el bovino- como por ejemplo: ovino, porcino, caprino, etc.). Matanza de animales no clasificados en otra parte y procesamiento de su carne. | $ 4.053,00 |
3311162 | Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne+ superficie | $ 3.376,00 |
3311219 | Fabricación de quesos y mantecas + superficie | $ 2.363,00 |
3311227 | Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la condensada y en polvo) | $ 2.027,00 |
3311235 | Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte (incluye cremas, yogures, helados, etc.) | $ 2.027,00 |
3311316 | Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de frutas, legumbres y jugos | $ 1.689,00 |
3311324 | Elaboración de frutas y legumbres secas | $ 1.689,00 |
3311332 | Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratadas | $ 2.027,00 |
3311340 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas. En superficies menores a 40 mts cuadrados | $ 1.182,00 |
3311650 | Elaboración de alimentos a base de cereales | $ 1.689,00 |
3311669 | Elaboración de semillas secas de leguminosas | $ 1.689,00 |
3311715 | Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos | $ 1.689,00 |
3311723 | Fabricación de galletitas, bizcochos y otros productos secos de panadería | $ 1.689,00 |
3311731 | Fabricación de masas y otros productos de pastelería | $ 1.689,00 |
3311758 | Fabricación de pastas frescas | $ 2.027,00 |
3311766 | Fabricación de pastas secas | $ 2.027,00 |
3311928 | Fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos a base del grano de cacao | $ 2.027,00 |
3311936 | Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etc.) | $ 1.689,00 |
3312118 | Elaboración de té | $ 1.689,00 |
3312142 | Fabricación de hielo excepto el seco | $ 1.689,00 |
3312169 | Elaboración de vinagre | $ 1.689,00 |
3312185 | Elaboración de extractos, jarabe y concentrados | $ 1.689,00 |
3312193 | Fabricación de productos alimentarios no clasificados en otra parte | $ 1.689,00 |
3312215 | Fabricación de alimentos preparados para animales | $ 2.027,00 |
3313122 | Destilación de alcohol etílico | $ 3.376,00 |
3313211 | Fabricación de vinos | $ 3.376,00 |
3313246 | Fabricación de mostos y subproductos de la uva no clasificados en otra parte | $ 3.376,00 |
3313319 | Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas | $ 3.376,00 |
3313342 | Elaboración de bebidas no alcohólicas excepto extractos, jarabes y concentrados (incluye bebidas refrescantes, gaseosas, etc.) | $ 3.376,00 |
3313416 | Embotellado de aguas naturales y minerales | $ 3.376,00 |
3313424 | Fabricación de soda | $ 2.363,00 |
3314021 | Fabricación de productos del tabaco no clasificados en otra parte. | $ 2.363,00 |
3321087 | Acabado de textiles (hilados y tejidos) excepto tejidos de punto (incluye blanqueo, teñido, apresto y estampado industrial). Tintorerías | $ 2.363,00 |
3321214 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | $ 2.363,00 |
3321222 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | $ 2.363,00 |
3321230 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | Formula (1) |
3321249 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | $ 3.376,00 |
3321281 | Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir, no clasificados en otra parte | $ 3.376,00 |
3321419 | Fabricación de tapices y alfombras | $ 3.376,00 |
3322016 | Confección de prendas de vestir excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables | $ 2.027,00 |
3322024 | Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos | $ 3.376,00 |
3322032 | Confección de prendas de vestir de cuero y sucedáneos | $ 2.352,00 |
3322040 | Confección de pilotos e impermeables | $ 3.376,00 |
3322059 | Fabricación de accesorios para vestir | $ 2.363,00 |
3322067 | Fabricación de uniformes y sus accesorios y otras prendas no clasificadas en otra parte | $ 2.363,00 |
3323128 | Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros | $ 2.363,00 |
3323136 | Curtido, acabado, repujado y charolado de cuero. Curtiembres y talleres de acabado | $ 4.053,00 |
3323217 | Preparación, decoloración y teñido de pieles | $ 3.376,00 |
3323225 | Confección de artículos de piel excepto prendas de vestir | $ 3.376,00 |
3323314 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos (bolsos, valijas, carteras, arneses, etc.) excepto calzado y otras prendas de vestir | $ 3.376,00 |
3324019 | Fabricación de calzado de cuero | $ 3.376,00 |
3324027 | Fabricación de calzado de tela y de otros materiales excepto el de cuero, caucho vulcanizado o moldeado, madera y plástico | $ 2.363,00 |
3331112 | Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas | $ 3.376,00 |
3331120 | Preparación de maderas terciadas y conglomeradas | $ 2.363,00 |
3331139 | Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la construcción. Carpintería de obra | $ 3.376,00 |
3331228 | Fabricación de envases y embalajes de madera (barriles, tambores, cajas, etc.) | $ 3.376,00 |
3331236 | Fabricación de artículos de cestería, de caña y mimbre | $ 2.027,00 |
3331910 | Fabricación de ataúdes | $ 4.053,00 |
3331929 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | $ 3.376,00 |
3331945 | Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte | $ 2.363,00 |
3332011 | Fabricación de muebles y accesorios (excluye colchones) excepto los que son principalmente metálicos y de plástico moldeado | $ 4.053,00 |
3332038 | Fabricación de colchones | $ 4.053,00 |
3341126 | Fabricación de papel y cartón | $ 3.376,00 |
3341215 | Fabricación de envases de papel | $ 5.065,00 |
3341223 | Fabricación de envases de cartón | $ 5.065,00 |
3342017 | Impresión excepto de diarios y revistas y encuadernación | $ 2.703,00 |
3342025 | Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, grabado, etc.) | $ 2.363,00 |
3342033 | Impresión de diarios y revistas | $ 2.363,00 |
3342041 | Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios | $ 2.363,00 |
3351210 | Fabricación de abonos y fertilizantes incluidos los biológicos | $ 3.376,00 |
3351229 | Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos | $ 3.376,00 |
3351326 | Fabricación de materias plásticas | $ 23.632,00 |
3352128 | Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | $ 3.376,00 |
3352330 | Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de tocador e higiene | $ 3.376,00 |
3352950 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | $ 6.754,00 |
3355119 | Fabricación de cámaras y cubiertas | $ 6.754,00 |
3355127 | Recauchutado y vulcanización de cubiertas | $ 5.065,00 |
3355135 | Fabricación de productos de caucho excepto cámaras y cubiertas, destinados a la industria automotriz | $ 4.275,00 |
3355917 | Fabricación de calzado de caucho | $ 4.275,00 |
3355925 | Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte | $ 3.376,00 |
3356026 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | $ 6.754,00 |
3362018 | Fabricación de vidrios planos y templados | $ 6.754,00 |
3362026 | Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales | $ 6.754,00 |
3369128 | Fabricación de ladrillos comunes | $ 2.363,00 |
3369136 | Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas | $ 2.703,00 |
3369144 | Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes | $ 2.703,00 |
3369152 | Fabricación de material refractario | $ 2.363,00 |
3369217 | Fabricación de cal | $ 6.754,00 |
3369225 | Fabricación de cemento | $ 10.128,00 |
3369233 | Fabricación de yeso | $ 6.754,00 |
3369918 | Fabricación de artículo de cemento y fibrocemento | $ 8.441,00 |
3369934 | Fabricación de mosaicos, baldosas y revestimientos de paredes y pisos no cerámicos | $ 2.703,00 |
3369942 | Fabricación de productos de mármol y granito. Marmolerías | $ 2.703,00 |
3369950 | Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte | Formula (1) |
3381152 | Fabricación de cerraduras, llaves, herrajes y otros artículos de ferretería | $ 5.065,00 |
3381217 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos | Formula (1) |
3381314 | Fabricación de productos de carpintería metálica | Formula (1) |
3381322 | Fabricación de estructuras metálicas para la construcción | Formula (1) |
3381934 | Fabricación de tejidos de alambre | $ 3.376,00 |
3381977 | Estampado de metales | $ 13.503,00 |
3381985 | Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos | $ 2.363,00 |
3381993 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, productos de bulonería, etc.) | $ 5.065,00 |
3382418 | Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción | $ 6.754,00 |
3382419 | Fabricación de maquinaria metalúrgica | Formula (1) |
3382965 | Fabricación de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte excepto la maquinaria eléctrica | $ 10.128,00 |
3384372 | Rectificación de motores | $ 8.441,00 |
3390119 | Fabricación de joyas (incluye corte, tallado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas, estampado de medallas y acuñación de monedas) | $ 6.754,00 |
3390127 | Fabricación de objetos de platería y artículos enchapados | $ 6.754,00 |
3390976 | Fabricación de artículos no clasificados en otra parte | Formula (1) |
4 | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | |
4410225 | Distribución de gas natural por redes | $ 105.627,00 |
4410241 | Distribución de gases envasado no clasificados en otra parte | $ 29.040,00 |
4420018 | Captación, purificación y distribución de agua | $ 65.836,00 |
4420030 | Generación de electricidad | $ 150.178,00 |
4420034 | Distribución de electricidad | $ 150.178,00 |
4420038 | Trasmisión de electricidad | $ 150.178,00 |
5 | CONSTRUCCIÓN | |
5500011 | Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas | $ 23.632,00 |
5500038 | Construcción, reforma o reparación de edificios | $ 27.005,00 |
5500046 | Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, tinglados, silos, etc.) + superficie | $ 27.005,00 |
5500049 | Construcciones en general de Obra Pública. | $ 27.005,00 |
5500054 | Excavación y contenedores | $ 19.289,00 |
5500060 | Trituración y Procesamiento de minerales, sin extracción | $ 13.503,00 |
5500062 | Perforación de pozos de agua | $ 27.005,00 |
5500070 | Planta de Hormigonado elaborado | $ 23.632,00 |
5500071 | Distribución de hormigón elaboración por vehículo | $ 7.877,00 |
5500089 | Instalación de plomería, gas y cloacas | $ 10.128,00 |
5500097 | Instalaciones eléctricas | $ 5.147,00 |
5500100 | Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye ascensores, montacargas, calefacción, refrigeración, etc.) | $ 2.724,00 |
5500119 | Colocación de cubiertas asfálticas y techos | |
5500127 | Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrio y cerramientos | |
5500135 | Revoque y enyesado de paredes y cielorraso | |
5500143 | Colocación y pulido de pisos y revestimientos de mosaicos y similares | |
5500151 | Colocación de pisos y revestimientos no clasificados en otra parte excepto empapelado (incluye plastificado de pisos de madera) | |
5500178 | Pintura y empapelado | |
5500194 | Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte | $ 7.600,00 |
6 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES | |
| 6.1 VENTAS MAYORISTAS | |
6611115 | Venta mayorista de fiambres, embutidos y chacinados | |
6611123 | Venta mayorista de aves y huevos | Formula (2) |
6611131 | Venta mayorista de productos lácteos | Formula (2) |
6611166 | Acopio y venta mayorista de frutas, verduras, legumbres, cereales secos y conserva. | Formula (2) |
6611174 | Acopio y venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres | $ 3.376,00 |
6611182 | Venta de aceites y grasas | $ 3.376,00 |
6611220 | Distribución y venta de chocolates, productos a base de cacao y productos de confitería (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, goma de mascar, etc.) | |
6611239 | Distribución y venta de alimentos para animales | $ 3.376,00 |
6611298 | Acopio, distribución y venta de productos y subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte | |
6612022 | Fraccionamiento de vino | $ 3.376,00 |
6612030 | Distribución y venta de vino | |
6612049 | Fraccionamiento, distribución y venta de bebidas espirituosas | $ 3.376,00 |
6612057 | Distribución y venta de bebidas no alcohólicas, malteadas, cervezas y aguas gaseosas (incluye bebidas refrescantes, jarabes, extractos, concentrados, etc.) | Formula (2) |
6613134 | Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y almacenes de suelas | $ 10.128,00 |
6614017 | Distribución y Venta de madera y productos de madera (excepto muebles y accesorios) | Formula (1) |
6614025 | Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos | $ 3.376,00 |
6614033 | Distribución y venta de papel y productos de papel cartón excepto envases | Formula (1) |
6614041 | Distribución y venta de envases de papel y cartón | Formula (1) |
6614068 | Distribución y venta de artículos de papelería y librería | Formula (1) |
6614076 | Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. Editoriales (sin impresión) | $ 3.376,00 |
6614084 | Edición, distribución y venta de diarios y revistas | $ 3.376,00 |
6615013 | Distribución y venta de sustancias químicas industriales y materias primas para la elaboración de plásticos. | Formula (1) |
6615048 | Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos | Formula (1) |
6615056 | Distribución y venta de productos farmacéuticos y medicinales (incluye los de uso veterinario) | |
6615064 | Distribución y venta de artículos de tocador (incluye jabones de tocador, perfumes, cosméticos, etc.) | Formula (1) |
6615072 | Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido y saneamiento y otros productos de higiene | Formula (1) |
6615080 | Distribución y venta de artículos de plástico | Formula (1) |
6616028 | Distribución y venta de objetos de barro, loza, porcelana, etc. excepto artículos de bazar y menaje | Formula (1) |
6616036 | Distribución y venta de artículos de bazar y menaje | Formula (1) |
6616044 | Distribución y venta de vidrios planos y templados | Formula (1) |
6616052 | Distribución y venta de artículos de vidrio y cristal | Formula (1) |
6616060 | Distribución y venta de artículos de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. | Formula (1) |
6616079 | Depósito, distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y otros materiales para la construcción excepto puertas, ventanas y armazones | Formula (1) |
6616087 | Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones | Formula (1) |
6617016 | Distribución y venta de hierro, aceros y metales no ferrosos | Formula (1) |
6617024 | Distribución y venta de muebles y accesorios metálicos | Formula (1) |
6617032 | Distribución y venta de artículos metálicos excepto maquinarías, armas y artículos de cuchillería. Ferreterías | Formula (1) |
6617040 | Distribución y venta de armas y artículos de cuchillería | Formula (1) |
6617091 | Distribución y venta de artículos metálicos no clasificados en otra parte | Formula (1) |
6618012 | Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales (incluye los eléctricos) | Formula (1) |
6618020 | Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico (incluye los eléctricos) | Formula (1) |
6618039 | Distribución y venta de componentes, repuestos y accesorios para vehículos | Formula (1) |
6618055 | Distribución y venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios | Formula (1) |
6618063 | Distribución y venta de instrumentos musicales, discos, cassettes, etc. | Formula (1) |
6618071 | Distribución y venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control | Formula (1) |
6618098 | Distribución y venta de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica | Formula (1) |
6619019 | Distribución y venta de joyas, relojes y artículos conexos | Formula (1) |
6619027 | Distribución y venta de artículos de juguetería y cotillón | Formula (1) |
6619035 | Distribución y venta de flores y plantas naturales y artificiales | Formula (1) |
6619094 | Distribución y venta de artículos no clasificados en otra parte | |
6619108 | Distribución y venta de productos en general. Almacenes y supermercados mayoristas | Formula (2) |
| 6.2 VENTAS MINORISTAS | |
6621013 | Venta de carnes embutidos, chacinados y derivados excepto las de aves. Carnicerías | Formula (5) |
6621021 | Ventas minorista de aves y huevos, animales de corral y otros productos de granja | Formula (5) |
6621048 | Venta de pescados y otros productos marinos, fluviales y lacustres. Pescaderías | Formula (5) |
6621056 | Venta de fiambres y comidas preparadas. Rotiserías y fiambrerías | Formula (5) |
6621058 | Fiambrería venta minorista. | $ 2.373,00 |
6621064 | Venta de productos lácteos. Lecherías. | $ 2.373,00 |
6621072 | Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Verdulerías y fruterías. | $ 2.373,00 |
6621080 | Venta de pan y demás productos de panadería. Panaderías. | $ 2.373,00 |
6621082 | Venta de pastas frescas sin elaboración. | $ 2.373,00 |
6621099 | Venta de bombones, golosinas y otros artículos de confitería | $ 2.373,00 |
6621100 | Venta al por menor de bebidas.- | $ 2.373,00 |
6621101 | Con venta de fiambres, cigarrillos, frutas y verduras, pan, pastas, golosinas, alimento en general, bebidas, artículos de librería, artículos de limpieza, garrafas, etc. (Sin elaboración) Almacén. Despensa. Proveeduría. | Formula (4) |
6621103 | Venta minorista de golosinas, artículos de librería, alimentos envasados, bebidas. en kioscos, o similares | Formula (4) |
6621120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietéticas, (incluye ventas fraccionadas) | $ 2.373,00 |
6622022 | Venta minorista de vino y bebidas alcohólicas envasadas. Vinotecas | Formula (5) |
6622028 | Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco.- | $ 2.373,00 |
6622036 | Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas quiniela, concursos deportivos y otros juegos de azar. Agencias de lotería, quiniela, prode y otros juegos de azar | $ 2.702,00 |
6623010 | Tiendas de ropa. Venta de prendas de vestir en general, marroquinería, hilados, lencería, uniformes escolares y/o empresariales, Articulos de cuero (sucedáneos). Accesorios de vestir. | $ 2.702,00 |
6623011 | Tiendas de indumentaria deportiva. Venta al por menor de prendas deportivas en general, incluye calzados y accesorios de deportivos. No incluye suplementos nutricionales y maquinas | Formula (5) |
6623032 | Mercerías, sederías, comercios de venta de lanas y otros hilados, etc. Telas. | $ 2.232,00 |
6623033 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa (incluye corsetería, lencería, camisetas, medias, excepto ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de baño, trajes de baños etc.). Lencería | $ 2.232,00 |
6623034 | Venta al por menor de sabanas, mantelería, acolchados, ropa de cama y similares. | $ 2.232,00 |
6623035 | Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos. Incluye calzado y accesorios de trabajo | $ 2.721,00 |
6623036 | Venta al por menor de productos para seguridad no incluye ropa de trabajo, calzado (Matafuego y otros) | $ 2.721,00 |
6623040 | Venta de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado. Marroquinería (incluye carteras, valijas, etc.) | $ 2.721,00 |
6623059 | Venta de prendas de vestir de cuero y sucedáneos excepto calzado.- | $ 2.373,00 |
6623067 | Venta minorista de calzado. Zapaterías. Zapatillerías | $ 2.721,00 |
6623075 | Alquiler de ropa en general | $ 2.027,00 |
6624012 | Venta de artículos de madera excepto muebles | $ 2.027,00 |
6624020 | Venta de muebles y accesorios. Mueblerías | $ 3.451,00 |
6624039 | Venta de instrumentos musicales, discos, cd, etc. Casas de música | $ 2.413,00 |
6624047 | Venta de artículos de juguetería y cotillón. Jugueterías | $ 2.721,00 |
6624054 | Venta de artículos de papelería y descartables. Papeleras. | $ 2.373,00 |
6624055 | Venta de artículos de librería, papelería y oficina. Librerías y papelerías.- | $ 2.373,00 |
6624056 | Venta de diarios, revistas, libros y publicaciones | $ 1.689,00 |
6624063 | Venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, equipos informáticos, máquinas de escribir, máquinas registradoras, etc. y sus componentes y repuestos | $ 3.376,00 |
6624064 | Venta de equipos y aparatos de radio y televisión, comunicaciones, telefonía celular y sus componentes, repuestos y accesorios | $ 3.376,00 |
6624066 | Venta de equipos y aparatos de comunicaciones, telefonía celular y sus componentes, repuestos y accesorios. | $ 2.363,00 |
6624071 | Venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos. Pinturerías | $ 5.064,00 |
6624073 | Venta de herramientas y máquinas de uso domiciliario, accesorios, artículos de ferretería. Ferretería | Formula (5) |
6624074 | Venta de cerraduras, herrajes y accesorios. Incluye reparación | $ 1.689,00 |
6624075 | Venta de insumos, maquinaria y herramientas para la pequeña y media industria Bulonera y/o Ferretería Industrial | $ 5.194,00 |
6624076 | Venta minorista de insumos y equipamiento para jardinería, incluye herramientas a explosión y eléctricas | Formula (5) |
6624080 | Venta al por menor de artículos para plomería, obras sanitarias e instalación de gas | Formula (5) |
6624081 | Venta de materiales para la construcción en seco. (no incluye madera) | Formula (5) |
6624085 | Venta al por menor de vidrios, cristales, espejos, mamparas y cerramientos. Vidriería | Formula (5) |
6624087 | Venta minorista de puertas, ventanas y armazones (aberturas) | Formula (5) |
6624088 | Venta minorista de áridos, cerámicas, tejas, chapas, aislantes refractarios, placas, pinturas, sanitarios, grifería, herramientas de mano y para la construcción artículos de ferretería, herrajes, electricidad y materiales afines a la construcción, en superficies de hasta 160 metros cuadrados | |
6624090 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza.- | $ 2.363,00 |
6624098 | Venta de armas y artículos de cuchillería, caza y pesca | $ 1.689,00 |
6624100 | Venta de productos farmacéuticos, medicinales y de herboristería excepto productos medicinales de uso veterinario. Farmacias | $ 3.281,00 |
6624101 | Venta de productos medicinales y de herboristería excepto productos medicinales de uso veterinario. herboristerías | $ 2.287,00 |
6624102 | Venta de artículos ortopédicos | $ 1.689,00 |
6624128 | Venta de artículos de tocador, perfumes y cosméticos. Perfumerías | $ 2.363,00 |
6624136 | Venta de productos medicinales para animales. Veterinarias | $ 2.461,00 |
6624137 | Venta de alimentos para mascotas y animales. Forrajerías | $ 2.461,00 |
6624138 | Venta de productos para mascotas (incluye alimentos y accesorios), pet’s shop. | $ 1.352,00 |
6624144 | Venta de semillas, abonos y plaguicidas | $ 1.689,00 |
6624152 | Venta de flores y plantas naturales y artificiales. Artículos de Jardineria | $ 1.642,00 |
6624160 | Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye los servicios prestados por estaciones de servicio) Realizados por Comisionistas | $ 2.363,00 |
6624161 | Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye los servicios prestados por estaciones de servicio) con expendio al público | $ 2.702,00 |
6624162 | Venta de gas natural comprimido. | $ 23.630,00 |
6624170 | Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para automotores y motocicletas | Formula (5) |
6624179 | Venta de cámaras, cubiertas y llantas | Formula (5) |
6624187 | Venta de artículos de caucho excepto cámaras y cubiertas | $ 2.702,00 |
6624195 | Venta de artículos de bazar y menaje. Bazares | $ 2.363,00 |
6624209 | Venta de materiales para la construcción excepto sanitarios | Formula (1) |
6624217 | Venta de sanitarios, grifería | Formula (5) |
6624225 | Venta de aparatos y artefactos eléctricos para iluminación | Formula (5) |
6624227 | Venta de accesorios y suministros para piscina. | $ 3.376,00 |
6624233 | Venta de artículos para el hogar (incluye heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, etc.) | $ 3.376,00 |
6624268 | Venta de vehículos automotores nuevos | $ 4.830,00 |
6624276 | Venta de vehículos automotores usados | $ 3.766,00 |
6624277 | Venta al por menor de motocicletas, nuevas y usadas | $ 2.702,00 |
6624284 | Venta de repuestos y accesorios para vehículos automotores | $ 3.667,00 |
6624285 | Venta repuestos y accesorios para motocicletas | $ 2.702,00 |
6624286 | Venta de equipos de GNC | $ 2.702,00 |
6624288 | Venta de bicicletas y rodados infantiles, repuestos y reparaciones. Bicicletería | $ 2.702,00 |
6624306 | Venta de aparatos fotográficos, artículos de fotografía e instrumentos de óptica | $ 2.702,00 |
6624314 | Venta de joyas, relojes, accesorios y artículos conexos | $ 2.702,00 |
6624322 | Ventas de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso excepto en remates | $ 2.702,00 |
6624330 | Venta de antigüedades, objetos de arte y artículos de segundo uso en remates | $ 2.702,00 |
6624332 | Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería | Formula (4) |
6624333 | Venta de artículos religiosos, santerías | $ 2.702,00 |
6624334 | Venta de artículos descartables, pañaleras | $ 2.702,00 |
6624349 | Venta o alquiler de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva | $ 4.051,00 |
6624381 | Venta de artículos no clasificados en otra parte | $ 2.702,00 |
6624382 | Punto de Venta de servicios no clasificados en otra parte | $ 2.702,00 |
6624383 | Depósito de mercadería (sin exhibición ni venta) | $ 1.064,00 |
6624403 | Supermercados y autoservicios. Venta de productos en general | Formula (2) |
6624500 | Alquiler de cosas muebles no clasificadas en otra parte | $ 2.291,00 |
6624520 | Venta al por menor no realizadas en establecimientos | $ 1.738,00 |
6631019 | Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y parrilladas) y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo). | Gastronomía |
6631027 | Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, grills, snack bar, fast foods y parrillas | Gastronomía |
6631035 | Expendio de bebidas con servicio de mesa y/o en mostrador para consumo inmediato en el lugar. Bares excepto los lácteos; cervecerías, cafés, y similares (sin espectáculo) | Gastronomía |
6631043 | Expendio de productos lácteos y helados con servicio de mesa y/o en mostrador. Bares lácteos y heladerías | Gastronomía |
6631051 | Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicios de lunch y salones de té | Gastronomía |
6631078 | Expendio de comidas y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar, con espectáculo | |
6631079 | Expendio de comida y/o bebidas en mostrador y/o con servicio de entrega a domicilio. Incluye Food Truck, pancherias (sin permanencia) | $ 2.028,00 |
6632015 | Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, residenciales y hosterías excepto pensiones y alojamientos por hora | Turismo |
6632023 | Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en pensiones | Turismo |
6632031 | Servicios prestados en alojamientos por hora | Turismo |
6632090 | Servicios prestados en campamentos y lugares de alojamiento no clasificados en otra parte | Turismo |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO | |
8831027 | Alquiler de cabañas, boungalows y similares | Turismo |
7 | TRANSPORTES, ALMACENAMIENTOS Y COMUNICACIONES | |
